

Kali kedua terobosan Dewa’99 dalam merangkul komunitas terbilang berbilang berhasil. Pecan (18/4) lalu giliran komunita kenari dan campuran import yang dapat kesempatan bertanding di gantangan berlokasi di Medaeng, Minggu (18/4) lalu. Hasilnya diluar dugaan, dengan tiket murah meriah sukses mengundang komunitas burung biji-bijian bukan hanya dari sekitar kota Sidoarjo Surabaya tapi luar kota pun hadir.

Sedikitnya 3 sesi dari 4 kelas yang dipasang berhasil tergelar, karena terlalu malam lantaran banyak peserta luar kota, kelas terakhir tidak tergelar. Meski demikian, 3 sesi yang tergelar, rata-rata pesertanya diatas 30 an. Begitu pula kelas camport yang dipasang dua sesi tergelar semua. “Konsep hari ini, yang kedua kalinya kita undang komunitas dan sebelumnya kita undang komunitas kacer dan alhamdulillah juga berakhir sukses,” terang Didin, Konseptor Dewa’99.

Sementara bintangnya kenari di moment ini diraih kenari starblue andalan Rico TSBC Jemundo dengan raih gelar juara 1 tiga kali sekaligus dapat gelar kenari terbaik. Setidaknya dengan prestasi kenari bernama Kopasus ini menambah koleksi tropi-tropi selama ia berprestasi. “Kami bangga atas ketangguhan Kopasus dalam bertanding, meski harus bertemu dengan kenari-kenari yang jam terbangnya skala nasional. Serta saya berterima kasih kepada panitia Dewa yang memberikan peluang kepada komunitas kenari dalam suportnya dengan gelaran seperti ini komunitas kenari bisa bergairah kembali, apalagi dengan tiket terjangkau membuat penghobi akar rumput bisa ikutan bertanding,” papar Aris ayah Rico sekaligus pemilik gantangan TSBC Jemundo.

Sementara kelas muraibatu dan ijo tetap jadi kelas dominan diajang ini. Apalagi ada kelas G30 dalam dua kelas ini, membuat animo peserta tak terbendung. Bahkan banyak murai-murai ternama hadir di ajang ini, diantaranya Mb Diesel andalan Agung MHD, MB Caesar Timur andalan Rizky One center, MB Dollar andalan Abah Mentren BIR. Bahkan murai-murai ternama ini dominan masuk deretan juara. Lantas ada terobosan apalagi di Dewa pekan ini. Ikuti terus beritanya dan simak brosurnya di latpres special feat BMW dengan system penilaian barunya…






DATA JUARA LATBER MINGGU CERIA | |||
MINGGU, 18 APRIL 2021, GANT. DEWA 99 – MEDAENG SIDOARJO | |||
KENARI STANDART A | |||
1 | KOPASUS | RICO | TSBC JEMUNDO |
2 | KUNCUP MEKAR | AAN | H. CROT SF |
3 | PRIMADONA | BAIHAQI | BROTHER HOOD |
4 | DEWA LANGIT | HARMONY | SDA |
5 | TERPESONA | BANG GREEN | BREMBO CANARY |
6 | G SHOCK | DANI | RAWE SF |
7 | SINAVAC | GUSTIANTO | SDA |
8 | PAMOR | ANDI | SOALR SF SBY |
9 | USROK | ANGGA | PBB REBORN SBY |
10 | BAJOL IJO | ALDO | BANGAH SF |
KENARI BEBAS A | |||
1 | KOPASUS | RICO | TSBC JEMUNDO |
2 | SELERA JURI | SISWANTO | BSF SBY |
3 | PRIMADONA | BAIHAQI | BROTHER HOOD |
4 | DEWA LANGIT | HARMONY | SDA |
5 | OMEGA | YUSUF BALI | ARB BF |
6 | REXTOR | H. HARI | REMIX SF |
7 | DOMINO | VIAN | SBY |
8 | KUNCUP MEKAR | AAN | A CROT SF |
KENARI STD B | |||
1 | KOPASUS | RICO | TSBC JEMUNDO |
2 | RAJA SAWER | HENDRA | STC |
3 | ROMANTIS | FATKHUR | BAROKAH SF |
4 | TAMPOMAS | X | 0179 SF |
5 | PRIMADONA | BAIHAQI | BROTHER HOOD |
KENARI TERBAIK | |||
1 | KOPASUS | RICO | TSBC JEMUNDO |
2 | PRIMADONA | BAIHAQI | BROTHER HOOD |
3 | DEWA LANGIT | HARMONY | SDA |
CAMPORT A | |||
1 | SALIWANG | NARSO | AFC MADIUN |
2 | GARUDA | GUSTIANTO | SDA |
3 | MELODY | WAHYU EDI BF | COMBES |
4 | TEMPE PENYET | ANGGA | PBB REBORN SBY |
CAMPORT B | |||
1 | MAHA PATIH | BASUKI STONO | PAKAN EXTREME SF |
2 | SALIWANG | NARSO | AFC MADIUN |
3 | MELODY | WAHYU EDI | BF COMBES |
CAMPORT TERBAIK | |||
1 | SALIWANG | NARSO | AFC MADIUN |
2 | MELODY | WAHTU EDY | BF COMBES |
3 | MAHAPATIH | BSUKI STONO | PAKAN EXTREME SF |
C. IJO G30 | |||
1 | CONGOR SAKTI | SAKTI MAHENDRA | MAHAPATIH TEAM |
2 | ZILANG | ANTOK | MABES SSF |
3 | MISTIK | ABAH MENTREN | BIR |
4 | YAMAGUCHI | GUS BOGEL | WISMILAK SBY |
5 | RUBICON | ANDIK | JUANDA |
C. IJO A | |||
1 | SJM | KANG HADI | PALSU SF |
2 | CONGOR SAKTI | SAKTI MAHENDRA | MAHAPATIH TEAM |
3 | DONA DONI | JHON LUANSA | WAGE |
4 | TORNADO | ASIONG | SUARA ALAM PRATAMA |
5 | HUMMER | HARIS COBRA | DIPONEGORO TEAM |
6 | OMBAK | H. JAMAL | SZA SF |
7 | GRAJAKAN | DAMA | BIR |
8 | GIRAS ALLEN | AKOR 27 | |
9 | ZILANG | ANTOK | ,ABES SSF |
10 | RUBICAN | JHON | TJIKRAK BC |
C. IJO B | |||
1 | DONA DONI | JHON LUANZA | WAGE |
2 | SJM | KANG HADI | PALSU SF |
3 | DONGGALA | SLAM | FEKTER POLL BC |
4 | HACKER | KAJI | LIAR |
5 | GRAJAKAN | DAMA | BIR |
6 | HMMER | HARIS COBRA | DIPONEGORO |
7 | LAMBE TURAH | ASEP | MIBER BC |
8 | SAWUNGGGALING | ARIS | TSBC JEMUNDO |
9 | MISTIK | ABAH MENTREN | BIR |
10 | SERUM | YOHANES | NGAGEL |
C. IJO C | |||
1 | SEGORO GENI | NURHADI | BANGAH |
2 | SJM | KANG HADI | PALSU SF |
3 | PRAU ROMAN | BRIGADE IJO | |
5 | SERUNI | YOHANES | NGAGEL |
M. BATU G30 | |||
1 | DOLAR | ABAH MENTREN | BIR |
2 | MM | OM JOE | 7371 |
3 | CAESAR TIMUR | RIZKY | ONE CENTER |
4 | REA REO | SOFAR | POKAK.COM |
5 | ANTANEJA | FRANKY | AKOR 27 |
M. BATU A | |||
1 | MM | OM JOE | 7371 |
2 | DOLLAR | ABAH MENTREN | BIR |
3 | TAKAHASI | ADI BONSAI | SMM |
4 | PREDATOR | EKO | MAYORET BC |
5 | DOBRAK | TEMON | JUANDA |
6 | ANGPAO | DONY FRM | KPM NGINGAS |
7 | DIESEL | AGUNG MHD | MAHADEWA SF |
8 | MATOA | EGA PRAYUDI | BHAYANGKARA DELTA |
10 | CAESAR TIMUR | RIZKY | ONE CENTER |
M. BATU RING | |||
1 | DIESEL | AGUNG MHD | MAHADEWA SF |
2 | CAESAR TIMUR | RIZKY | ONE CENTER |
3 | SAMUDRA | CENTIL | CANDI SDA |
M. BATU B | |||
1 | DIESEL | AGUNG MHD | MAHADEWA SF |
2 | DOBRAK | TEMON | JUANDA |
3 | ALCATRAZ | TERABAS | TERABAS SF |
KACER A | |||
1 | METALICA | ASIONG | SUARA ALAM PRATAMA |
CENDET A | |||
1 | HERCULES | HARDY | LGR |
2 | DEWA RUCI | – | DFSF |
3 | MADRID | ASIONG | SUARA ALAM PRATAMA |
4 | KI RYBOWN | MANU ALI | LIAR |
CENDET B | |||
1 | HERCULES | HARDY | LGR |
2 | MADRID | ASIONG | SUARA ALAM PRATAMA |
3 | SUKA-SUKA | OKY 69 | LIAR POLL |
