
AVESNEWS.COM – Genap dua tahun gantangan The Sultan berkiprah sebagai pegiat lomba. Bahkan keberadaan gantangan yang berlokasi di mako Denpal, Jalan Ronggolawe, Malang ini salah satu tempat lomba burung yang memiliki kekuatan magnit besar dalam menjaring komunitas penghobi burung lintas kota.
Tak heran, gantangan yang digagas Dodit Kober dkk ini selalu meluber peserta yang meluruknya. Bahkan tak jarang di setiap gelaran ada aksi (bursa) transaksi, lantaran seringkali burung-burung prospek tarung drajat disini. Terbukti, event anniversary the sultan, pekan lalu, 8 Januari 2023 berakhir sukses. Berikut Data juaranya.
DATA JUARA ANNIVERSARY THE SULTAN | |||
MINGGU, 08 JANUARI 2023, GANT. SULTAN MALANG | |||
 |  |  |  |
MURAIBATU SULTAN | |||
1 | JUPITER | HM. HIDAYAT | TEAM 76 |
2 | MR.BIG | H. ANDRE | SUKET TEKI |
3 | PERJUANGAN 45 | ALEX GRESIK | SUPERMAN SF |
4 | GANAS | SIEN RONNY | SURABAYA |
5 | SUGALI | RONNY | SARIKAT SF |
 |  |  |  |
MURAIBATU DENPAL | |||
1 | JUPITER | HM. HIDAYAT | TEAM 76 |
2 | BARBARA | H. WAHYU | SKN |
3 | ROJOKOYO | YOGI KHARISMA | JEMBER |
4 | SUGALI | RONNY | SARIKAT SF |
5 | KODRAT | ANGGA | DHSK |
 |  |  |  |
MURAIBATU CROFFLE A | |||
1 | SLAMET | DWI SAMPIT | CKM SF |
2 | PIZZARO | PERMANA | DEWI SRI BF |
3 | ALIBABA | DWI TAMAL | TAMAL BF |
4 | G SHOW RUNI | HARIS | MADURA BERKICAU |
5 | – | Â | Â |
 |  |  |  |
MURAIBATU CROFFLE B | |||
1 | ARJUNA | JIMMY KUSUMA | BALARAJA |
2 | ROJOKOYO | YOGI KHARISMA | JEMBER |
3 | JIMBE | CR SPEED | GANT. LUMAJANG |
4 | REINKARNASI | IS CABE | LUMAJANG |
5 | AJISAKA | ABAH PRI | PPS SF |
 |  |  |  |
MURAIBATU 666 A | |||
1 | SLAMET | DWI SAMPIT | CKM SF |
2 | ROJOKOYO | YOGI KHARISMA | JEMBER |
3 | RESMOB | SAEFUDIN | KRAKSAAN PROB |
4 | RANUBAYA | MR.GENDUT | PUJANGGA SF |
5 | PARUAN | SHOLIKIN | KAWEDEN SF GRS |
 |  |  |  |
MURAIABTU 666 B | |||
1 | ROJOKOYO | YOGI KHARISMA | JEMBER |
2 | ARJUNA | JIMMY KUSUMA | BALARAJA |
3 | IRON MAN | ADIMAS | FAMILY MAN SF |
4 | JIMBE | CR SPEED | GANT. LUMAJANG |
5 | SULTAN | H. HERMAN | LCC LUMAJANG |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU 666 | |||
1 | BOLOSEWU | ARIFIN | ETAN X |
2 | ANDE-ANDE LUMUT | HENDRY | BAN PACUL |
3 | AJISAKA | H. AGUS NOTARIS | GOD FATHER |
4 | PLUTO | SHOLEH AYAH NAKAL | LUMAJANG |
5 | PROTON | H. FIRMANSYAH | SBC |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU NUSANTARA A | |||
1 | ABABIL | H. HERMAN | LCC LUMAJANG |
2 | CAKRA BUMI | H. FAJAR | PUTRA AMIN JAYA |
3 | HOREG | LA JAYA SF | LAMONGAN WANI |
4 | EXCALIBOR | SELVAN SF | PASURUAN |
5 | AVATAR | RULLY | PLAT MERAH |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU NUSANTARA B | |||
1 | ABABIL | H. HERMAN | LCC LUMAJANG |
2 | LEXUS | ABAH SHAHAB | THE PAPA’S |
3 | ORONG-ORONG | H. BENNY | SUKU DHALU |
4 | ROBBYKON | ROBBY F | PCS SUMENEP |
5 | AVATAR | RULLY | PLAT MERAH |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU KOMUNITAS | |||
1 | AJISAKA | H. AGUS NOTARIS | GOD FATHER |
2 | ANDE-ANDE LUMUT | HENDRY | BAN PACUL |
3 | ARHANUD | FAJAR | NONGKOJAJAR |
 |  |  |  |
CENDET 666 | |||
1 | RECARE | MANNAN AZIZ | PAMEKASAN |
2 | SANTANA | INUNK MAMANK | BG SF PROB |
3 | AROGAN | AZZAM | STAR TEAM |
4 | UNDEBONE | ROBBY | PCS SUMENEP |
5 | SCATTER | AL DRICH LIEM | 7371 |
 |  |  |  |
CENDET NUSANTARA | |||
1 | RECARE | MANNAN AZIZ | PAMEKASAN |
2 | AROGAN | AZZAM | STAR TEAM |
3 | JERMAN | ROSIDI | SPLENDID |
4 | THE BRAVE | DENY ZLD | THE BRAVE TEAM |
5 | BRAMASTA | DEDIK | GA SF |
 |  |  |  |
CENDET KOMUNITAS A | |||
1 | RECARE | MANNAN AZIZ | PAMEKASAN |
2 | AROGAN | AZZAM | STAR TEAM |
3 | KERA SABLENG | PRESIDEN ANDIK | OINDANG GENDOK |
4 | SANTANA | INUNK MAMANK | BG SF PROB |
5 | BANASPATI | SLAMET H | SUMENEP |
 |  |  |  |
CENDET KOMUNITAS B | |||
1 | AROGAN | AZZAM | STAR TEAM |
2 | RECARE | MANNAN AZIZ | PAMEKASAN |
3 | DALANG | ABAH KHALILI | PECOT SF |
4 | SENGKELAT | TRENDS | SUMENEP |
5 | JAHANAM | H. YUSRIL | JARANK PULANK SF |
 |  |  |  |
ANIS MERAH KOMUNITAS A | |||
1 | EXOTIC | RIAN | MRICHO SF |
2 | SINGA JAYA | ENDANG K | PASUNDAN SF |
3 | SPRINT | ANDIK | LEBANON |
 |  |  |  |
ANIS MERAH KOMUNITAS B | |||
1 | EXOTIC | RIAN | MRICHO SF |
2 | SINGA JAYA | ENDANG K | PASUNDAN SF |
3 | PESONA | FARID WH | BINAR IMAMI |
4 | VARIO | SOP’I | PAKIS |
5 | SPRINT | ANDIK | LEBANON |
 |  |  |  |
ANIS MERAH KOMUNITAS C | |||
1 | KALAHARI | AGUS TITAN | SULFAT |
2 | SPRINT | ANDIK | LEBANON |
3 | EL PAMAS | GUS BRE | PAMER BRANTAS |
4 | Â | Â | Â |
 |  |  |  |
KENARI KOMUNITAS A | |||
1 | FLO | PEMUDA 45 | WEERKUDORO SF |
2 | BON JOVI | EBONY | EBONY SIDOARJO |
3 | PANORAMA | PAPA ANDY | SOLAR SF SBY |
4 | JOKER | JHON CANARY | MALANG |
5 | MAWAR HITAM | H.GAMMA | PDK |
 |  |  |  |
KENARI KOMUNITAS STD BESAR | |||
1 | JOKER | JHON CANARY | MALANG |
2 | SPIDERWICK | AL 01 TEAM | AL 01 TEAM |
3 | PANORAMA | PAPA ANDY | SOLAR SF SBY |
4 | SOJU | H. DWI | AC SF |
 |  |  |  |
KENARI KOMUNITAS B | |||
1 | NN | ABAH DIO | SHX ST CAMPAS 1 |
2 | MAWAR HITAM | H.GAMMA | PDK |
3 | JOKER | JHON CANARY | MALANG |
4 | ROBOT | NAZAR | MALANG |
5 | DANU ARTA | PAPA ANDY | SOLAR SF SBY |
 |  |  |  |
KENARI KOMUNITAS C | |||
1 | MAWAR HITAM | H.GAMMA | PDK |
2 | ILLUMI | MIKE | HXH |
3 | SOJU | H. DWI | AC SF |
4 | BON JOVI | EBONY | EBONY SIDOARJO |
