
AVESNEWS.COM – Launching SKM Koblen & Bursa Muraibatu Feat Fiky Tanker 86 SF yang digelar Sabtu, 18 Fenruari 2023 di gantangan Koblen Surabaya berlangsung kondusif apalagi disertai cuaca alam yang harmonis membuat gelaran lebih meriah, meski demikian transaksi bursa belum terlaksana dengan sukses.


Menariknya meski Bursa tidak berlangsung, banyak para sultan muraibatu hadir di gelaran sistem blok binaan Abah Wilson tersebut untuk membidik gacoan yang dipantaunya, antara lain H. Wiwied Malang beserta Dodit Kober, Andri Sie, Abah Wahyu Polda, Yus Malang, Dewa 139 Team serta beberapa pemain sekitar Surabaya.

Dua (AB) session Bursa yang tiketnya dibandrol 350K juaranya direbut dua gaco antara lain MB Sumber milik H. Huri di sesi A dan MB Vodka milik Abah Sofyan sesi B. Sementara kelas selain Muraibatu, kelas Ijo, cendet juga kepadatan peserta menambah meriahnya gelaran SKM tersebut. Bahkan kelas neraka (cendet) salah satu cendet milik abah Sholeh Komodo Ring Biru mampu mencetak dua kali juara satu, sedangkan kelas lainnya juaranya merata.







DATA JUARA LAUNCHING SKM KOBLEN SABTU SURABAYA | |||
DAN BURSA MURAI BATU FEAT FIKY TANGKER’86 SF | |||
SABTU, 18 FEBRUARI 2023 – KOBLEN SURABAYA | |||
 |  |  |  |
MURAI BATU BURSA A | |||
1 | SUMBER | H HURI | SUMBER BAROKAH |
2 | SILIWANGI | ABAH ALI | DIVA BC |
3 | JUNIOR | H HURI | SUMBER BAROKAH |
4 | VODKA | ABAH SOFYAN | ABDAN WP 69 |
 |  |  |  |
MURAI BATU BURSA B | |||
1 | VODKA | ABAH SOFYAN | ABDAN WP 69 |
 |  |  |  |
MURAI BATU A | |||
1 | CUMI-CUMI | ABAH DIMAS | BAGONG |
2 | SENOPATI JR | WASIS | SINOM 95 SF |
3 | DEWA RUCI | AGUSÂ | LIDAH |
4 | ZEUS | DWI TAMAL | TAMAL BF |
 |  |  |  |
MURAI BATU B | |||
1 | KW | MICHAEL | PALEMBANG |
2 | ROLL ROYCE | PARDI KESER | GARAM BC |
3 | BADAI | ZAMIL | PENTHOL SF |
4 | ARCIL | ANTI KARAT | PMBS |
5 | SENOPATI JR | WASIS | SINOM 95 SF |
 |  |  |  |
MURAI BATU C | |||
1 | BANGKIT | H SANTOSO | SPILL/RING BIRU |
2 | SAKSI AHLI | GT-SET | GT-SET BF |
3 | PERSEBAYA | DANANG | BRITAMA SF |
4 | SENOPATI JR | WASIS | SINOM 95 SF |
5 | MINIMIX | BOLANG | PERKASA BC |
 |  |  |  |
MURAI BATU D | |||
1 | SREDEK | ADIT | DINASTY SF |
2 | SINCHAN | YAHYA | SATRIA MUDA BC |
 |  |  |  |
MURAI BATU E | |||
1 | DOMINO | DHANI ASTRA | DOMINO SF |
2 | SAKSI AHLI | GT-SET | GT-SET BF |
3 | JUNIOR | H HURI | SUMBER BAROKAH |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | RARA | LUCKY GOZA | SBY BANGKIT |
2 | ALPHARD | LUKMAN | SIDOTOPO |
3 | BIANG KEROK | TONI | FATONI BF |
4 | DALBO | ALI GUNTUR | AG SF |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | ARGO BROMO | H ALI | RING BIRU |
2 | VIRUS | ABAH DIMAS | BAGONG |
3 | RAWA | HENDRIK | KONCO NGOPI SF |
4 | BAKTERY | NDUTZ | HK 69 BC |
5 | PANSER | EKO | HK 69 BC |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU C | |||
1 | BIANG KEROK | TONI | FATONI BF |
2 | PANSER | EKO | HK 69 BC |
3 | JOKER | IMAM SAFITRI | KREMBANGAN JAYA |
4 | BAKTERY | NDUTZ | HK 69 BC |
5 | RARA | LUCKY GOZA | SBY BANGKIT |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU D | |||
1 | RAWA | HENDRIK | KONCO NGOPI SF |
2 | CARKECOR | BRENGOS | SBY |
3 | BAKTERY | NDUTZ | HK 69 BC |
4 | RARA | LUCKY GOZA | SBY BANGKIT |
5 | HONDA | H HERU | PB SF ARMUL |
 |  |  |  |
CENDET A | |||
1 | KONTROVERSI | SINYO | BPU SF |
2 | KATANA | LUKI | GM SF |
3 | SRIKOYO | DIDIK | BHS |
 |  |  |  |
CENDET B | |||
1 | KIRANGAN | ABAH SHOLEH | KOMODO/RING BIRU |
2 | KONTROVERSI | SINYO | BPU SF |
3 | MESSI | ROY MARKUN | IDOLA BC |
 |  |  |  |
CENDET C | |||
1 | KIRANGAN | ABAH SHOLEH | KOMODO/RING BIRU |
2 | MESSI | ROY MARKUN | IDOLA BC |
