
AVESNEWS.COM Kali pertama gantangan The Sultan, Jalan Rongolawe (Denpal) Malang gelar kontes dengan dominan kelas cendet, ternyata diluar dugaan panitia animo peserta cendet mania yang meluruknya luar biasa. Sedikitnya 9 sesi yang disuguhkan kepada kicaumania dalam ajang bertajuk Cendet Vaganza, tergelar semuanya. Bukan hanya itu, animo cendeter lintas kota yang hadir membawa amunisi terbaiknya saling adu prestasi dalam menuju podium utama terbilang tinggi.

Sementara Cendet Magadir salah satu kontestan terbaik yang berhasil mencetak gelar double winner dikelas neraka ini, meski awalnya Magadir saat turun di kelas Vaganza C sempat raih posisi 4 besar, tapi cendet besutan baru Doni Sardy asal Semarang yang dipandu Arif Comot Duta Liar Party kembali tampil di kelas komunitas A dan B, bahkan kerja Magadir terbilang bertanggung jawab dengan varian tonjolan tembus lapangan serta kian meyakinkan para tim juri untuk kelayakan Magadir meraih gelar juara satu dikelas komunitas A, ternyata gelar juara satu kembali direbut di komunitas B.


Sementara pertarungan kelas muraibatu yang cukup sengit juga terjadi saat kelas murai pembuka yang dihadiri komunitas muraibatu sekitar Malang, Blitar, Probolinggo, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya dan Gresik. Di ujung penilaian, di kelas pembuka (MB Croflle) Murai Pangeran Sabrang andalan terbaiknya Abah Wilson sebagai juaranya, sementara di kelas Sultan (tiket 5,6 Juta) persaingan juga lebih seru, tapi MB Singo Edan milik Yus Ynwa yang sulit untuk diunguli lawan raih juara satu, sedangkan MB Pegasus milik Rey tetap bertahan di posisi dua baik di kelas sultan maupun croflle, sedangkan posisi 3 direbut MB Batosay milik H. Wiwied HD Malang.
DATA JUARA CENDET VAGANZA | |||
MINGGU, 4 SEPTEMBER 2022, GANT. SULTAN – MALANG | |||
 |  |  |  |
MURAI BATU SULTAN | |||
1 | SINGO EDAN | YUSS | YNWA |
2 | PEGASUS | REY | SISIK MERAH |
3 | BATOSAY | H. WIWID HD | MALANG |
 |  |  |  |
MURAI BATU CROFFLE | |||
1 | PANGERAN SABRANG | ABAH WILSON SKM | WILSON BF |
2 | PEGASUS | REY | SISIK MERAH |
3 | POJUR | H. UDIK DRT | DRT POJUR SF |
4 | DON JUAN | MR. LUTFI LOMBOK | MAJAPAHIT SF LOMBOK |
5 | BATOSAY | H. WIWID HD | MALANG |
 |  |  |  |
MURAI BATU DENPAL – A | |||
1 | SENOPATI | BERLY BF | KLB TEAM |
2 | SOCAH | H. RUDY | MABES SF |
3 | SINGO EDAN | YUSS | YNWA |
4 | TEMON | MR. SIS T.A | SUTAWIJAYA TEAM |
5 | PENDEKAR | ABAH HUDAN | 911 SF |
 |  |  |  |
MURAI BATU DENPAL – B | |||
1 | ARJUN | ABAH HUDAN | 911 SF |
2 | SENOPATI | BERLY BF | KLB TEAM |
3 | KANCIL | H. SHOLEH | UD LOGAM |
4 | 81 | BENDOL | SELOR SF |
5 | JIBRIL | KLX BF | MMP |
 |  |  |  |
MURAI BATU BATTLE – A | |||
1 | BATOSAY | H. WIWID HD | MALANG |
2 | SOCAH | H. RUDY | MABES SF |
3 | ANAK EMAS | ADIMAS | FAMILY MAN SF |
4 | PITERSEN | H. AGUNG MHD | MAHADEWA |
5 | 81 | BENDOL | SELOR SF |
 |  |  |  |
MURAI BATU BATTLE – B | |||
1 | HALILINTAR | DWI JALU | JALU SF |
2 | JIBRIL | KLX BF | MMP |
3 | LARVA YAN | HOKY PCS | SUMENEP |
4 | TOKYO | NADA | KEN AROK BC |
5 | CYGNUS | YUSS | YNWA |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU VAGANZA | |||
1 | MESAKAT | YAZID LUMAJANG | SURYA NAGA SF |
2 | JOKO TOLE | H. JU'I | SABER BC |
3 | MULIA | H. FAJAR PUTRA | AMIN JAYA |
4 | ARHANUD | FAJAR DION | NONGKOJAJAR |
5 | RUDAL | DAFA PURNAMA | BLITAR |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU 666 – A | |||
1 | MULIA | H. FAJAR PUTRA | AMIN JAYA |
2 | EXCALIBOR | SELVAN SF | PASURUAN |
3 | RONGGOLAWE | LUQMAN WIJAYA | WALET SF |
4 | MARQUEZ | MULYADI | KAPTEN SF – PAS |
5 | PANDAWA | H. NONOK | SUMENEP |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU 666 – B | |||
1 | ARHANUD | FAJAR DION | NONGKOJAJAR |
2 | JOKO TOLE | H. JU'I | SABER BC |
3 | MARQUEZ | MULYADI | KAPTEN SF – PAS |
4 | MULIA | H. FAJAR PUTRA | AMIN JAYA |
5 | PANDAWA | H. NONOK | SUMENEP |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU 666 – C | |||
1 | RUDAL | DAFA PURNAMA | BLITAR |
2 | MULIA | H. FAJAR PUTRA | AMIN JAYA |
3 | RATAKA | SIGIT 007 | KAPTEN SF – PAS |
4 | MARQUEZ | MULYADI | KAPTEN SF – PAS |
5 | JOKO TOLE | H. JU'I | SABER BC |
 |  |  |  |
CENDET VAGANZA – A | |||
1 | BLACK MAMBA | H. DANANG FNP | DT LIAR PARTY |
2 | BATIK MADRIM | RIO PUTRA | SANTET SF BWI |
3 | PANGLIMA | VIBI / ANWAR | CENDET MLG BANGKIT |
4 | BINTANG TIMUR | SHOLEH | SBC MALANG |
 |  |  |  |
CENDET VAGANZA – B | |||
1 | SENGKETA | AERLANGGA BF | JOLOTUNDO BC |
2 | SAIGON | MR. JONO | SAWOJAJAR |
3 | GENDUT | JHON LB | GENDHIS SF |
4 | BATIK MADRIM | RIO PUTRA | SANTET SF BWI |
5 | RECARE | MANNAN AZIZ | PAMEKASAN |
 |  |  |  |
CENDET VAGANZA – C | |||
1 | SENGKETA | AERLANGGA BF | JOLOTUNDO BC |
2 | RECARE | MANNAN AZIZ | PAMEKASAN |
3 | BLACK MAMBA | H. DANANG FNP | DT LIAR PARTY |
4 | MAGADIR | DONY SARDI | DT LIAR PARTY |
 |  |  |  |
CENDET 666 – A | |||
1 | GARANGAN 86 | ABAH SIGIT | AWS DT MMS |
2 | PANGLIMA | VIBI / ANWAR | CENDET MLG BANGKIT |
3 | BARBARA | IVAN | SOPONYONO |
4 | DAYTONA | H. MAMBEL | LIAR POOLL |
5 | SAMUDRO | ALDRICH LIEM | 7371 TEAM |
 |  |  |  |
CENDET 666 – B | |||
1 | MENARA EMAS | H. DAVID | PCS SUMENEP |
2 | HALILINTAR | H. NONO | SUMENEP |
3 | VULGAR | FAFAN | PCS SUMENEP |
4 | DIABLO | EKO SOSIS | PCS SUMENEP |
5 | DALBO | H. AKHMAD | PAMEKASAN |
 |  |  |  |
CENDET 666 – C | |||
1 | SAIGON | MR. JONO | STAR TEAM |
2 | HIPNOTIS | H. NONO PESONA | PCS SUMENEP |
3 | SI COMEL | J & T | PCS SUMENEP |
4 | SPIDERMAN | ANWAR | CENDET MLG BANGKIT |
5 | DAYTONA | H. MAMBEL | LIAR POOLL |
 |  |  |  |
CENDET KOMUNITAS – A | |||
1 | MAGADIR | DONY SARDY | DT LIAR PARTY |
2 | SI COMEL | J & T | PCS TEAM |
3 | MADARA | DENI | PHETEL LBF |
4 | RECARE | MANNAN AZIZ | PAMEKASAN |
5 | AROGAN | AZZAM | STAR TEAM |
 |  |  |  |
CENDET KOMUNITAS – B | |||
1 | MAGADIR | DONY SARDY | DT LIAR PARTY |
2 | VULGAR | FAFAN | PCS SUMENEP |
3 | ROLL SPEED | H. ANTOK | BRITAMA BC |
4 | KEPANG | ANDRO | MADYOPURO |
5 | AROGAN | AZZAM | STAR TEAM |
 |  |  |  |
CENDET P.C.S | |||
1 | PRETELAN | JOKO | AICE PCS |
2 | MENARA EMAS | H. DAVID | PCS |
3 | MELIODAS | YANWAR | PCS |
4 | SUPER SONIC | H. DAVID | PCS |
5 | HIPNOTIS | H. NONO | PESONA PCS |
 |  |  |  |
ANIS MERAH 666 – A | |||
1 | PESONA | FARID WINDU | BINAR IMAMI |
2 | BALLET | H. BIANTO | KWB |
3 | LAMBE TURAH | JABBAR / TEGUH | GRADAK LOSS |
4 | BUNGA | HENGKY AMER | BATU |
5 | BEJO | JRG 1 MONITOR | HERRY JAYA |
 |  |  |  |
ANIS MERAH 666 – B | |||
1 | PRIMADONA | SUNARTO | BUMIAYU |
2 | Â | — | Â |
3 | OKO TOLE | RIYAN | MRICHO SF |
4 | LAMBE TURAH | JABBAR / TEGUH | GRADAK LOSS |
5 | PESONA | FARID WINDU | BINAR IMAMI |
 |  |  |  |
KACER BATTLE | |||
1 | TOP GUN | ABAH TATUK | 139 TEAM |
2 | BONGOL | H. SAMSUL | STMJ 86 |
3 | BLACK JOKER | H. WIWID HD | MALANG |
4 | POWER TRACK | HARIS BM | GANTANI |
 |  |  |  |
KACER VAGANZA | |||
1 | WERIT | H. WARDOYO | NGRENYEP SF |
2 | TOP GUN | ABAH TATUK | 139 TEAM |
3 | BLACK JOKER | H. WIWID HD | MALANG |
