
AVESNEWS.COM – Ajang edisi Halal Bihalal SKN yang merupakan agenda kopdar SKN pasca lebaran yang dihelat Minggu, 21 Mei 2023 di Gema’45, Raya Mayjend Sungkono Surabaya terbilang prestise sepanjang kopdar SKN selama ini. Berikut data juaranya..
DATA JUARA EDISI HALAL BI HALAL SKN | |||
MINGGU, 21 MEI 2023, GEMA’45 SURABAYA | |||
MURAI BATU LUAR BIASA A | |||
1 | SINGO EDAN | YUSS | MALANG |
2 | MERCY | DITA | BIR |
3 | LA 1 | FERO LAMONGAN | 805 SF |
4 | BULDOZER | KAJI YASIR | KOLOMUNYENG |
5 | SERULING DEWA | KAJI SAID | GAGAK SAKTI |
MURAI BATU LUAR BIASA B | |||
1 | SENO | APANK | 139 TEAM |
2 | SEMERU | ANTO PACET | NSBC MOJOKERTO |
3 | KILLER | FIRMANSYAH | 888 SF |
4 | GANAS | ABAH HUDAN | 911 SF |
5 | SUAREZ | YOGI ASGAR | ASGAR BF |
MURAI BATU LUAR BIASA C | |||
1 | SINGO EDAN | YUSS | MALANG |
2 | INNOVA M2 | ARIS BIGBOSS | BIGBOSS TEAM |
3 | PELOR SAKTI 99 | ABAH IMAM/ADIT | GMS SF |
4 | MAJAPAHIT | SANDI SRAGEN | TEAM 76 |
5 | MESIN JAHIT | YUSUF SOPONGIRO | SOPONGIRO BF |
MURAI BATU S.K.N A | |||
1 | PANGESTU | RONY SETIAWAN | SARIKAT SF |
2 | TAKMIR | ABAH PRI | PS SF |
3 | PREDATOR | YOGA ARAFAT | B. PALMA |
4 | SRINTIL | HMS | HMS |
5 | ANTASENA | FERO LAMONGAN | 805 SF |
MURAI BATU S.K.N B | |||
1 | BARBARA | WAHYU WAR | WAR SF |
2 | PANGESTU | RONNY SETIAWAN | SARIKAT SF |
3 | KUNCUNG | MR AOS | ITENG SF |
4 | PREDATOR | YOGA ARAFAT | ARAFAT MJK |
5 | ANTASENA | FERO LAMONGAN | 805 SF |
MURAI BATU S.K.N C | |||
1 | MAJAPAHIT | SANDI SRAGEN | TEAM 76 |
2 | BARBARA | WAHYU WAR | WAR SF |
3 | SUPERSTAR | WAWAN SETYADI | WS TEAM |
4 | MR BIG | H ANDRE | SUKET TEKI |
5 | WERKUDORO | AGUS | BREBEK |
MURAI BATU KICAU NUSANTARA A | |||
1 | TARUNA | DANI DEN BAGOES | SBY |
2 | DEMANG | ABAH TATUK | 139 TEAM |
3 | BEGUNDAL | ARDI POLDA | SKN |
4 | ARWANA | FIRMANSYAH | 888 SF |
5 | LEMBU SURO | IMAM PUJANGGA | |
MURAI BATU KICAU NUSANTARA B | |||
1 | TRAGEDI | GT SET | GT SET SF |
2 | QIU QIU | H ANDRE | MALANG |
3 | WARIOR | FADLI | TROSOBO |
4 | JULA JULI | ABAH IMAM/ADIT | GMS SF |
5 | JAGUAR | H ZAKY | NERO |
MURAI BATU KICAU NUSANTARA C | |||
1 | PECUT | IPONG | 3 PUTRA SF |
2 | SRINTIL SAKTI | HMS | B PALMA |
3 | GUNTUR | CAK AGUS | IZORA BF |
4 | JIBRIL | JUARY KLX | KLX BF |
5 | DEWA RUCI | ARIF SUGALI | MANDIRI SF |
MURAI BATU KICAU NUSANTARA D | |||
1 | PANCASONA | ABAH MUNIB | SERDADU ZR |
2 | LINDU | SISWAYONO | AMBI RING SIS BF |
3 | VIP | WAHYU POLDA | WASA TEAM |
4 | PANGERAN MOHAK | H ABI | KOLOMUNYENG |
5 | ROSALIA | APANK | 139 TEAM |
MURAI BATU SEDULURAN A | |||
1 | PORORO | DITO | PS SF |
2 | JAMAICA | DWI TAMAL | TAMAL BF |
3 | SILIWANGI | YOGI ASGAR | ASGAR BF |
4 | BRANDAL | ANGGA | JUANDA SAKTI |
5 | EXOTIS | ERIK SETO | GEN SF |
MURAI BATU SEDULURAN B | |||
1 | JIBRIL | JUARY KLX | KLX BF |
2 | SONIC | ARIF WAHYU | PHONIX BF |
3 | FORTUNER | ABAH MUNIB | SERDADU ZR |
4 | BAIM WONG | ABAH SOFYAN | ABDAN WP 69 TEAM |
5 | ROSALIA | KOH APANK | 139 TEAM |
MURAI BATU SEDULURAN C | |||
1 | LEMBU SURO | IMAM PUJANGGA | |
2 | SOPAN | WAHYU APUNG | WAE SF |
3 | TARUNA | MR DANI | DEN BAGUS |
4 | SEMPRUL | ARDI POLDA | SBY |
5 | POWERFULL | ABAH KEMAS | SURABAYA |
MURAI BATU SEDULURAN D | |||
1 | SEMERU | ANTO PACET | NSBC |
2 | PECUT | IPONG | 3 PUTRA SF |
3 | JULA JULI | H IMAM/ADIT | GMS SF |
4 | TRAGEDI | GT SET | GT SET SF |
5 | GODFATHER | ABAH TARMIN | TARMIN BF |
