
AVESNEWS.COM – Kopdar SMM yang di helat Minggu, 17 September 2023 di gantangan Prasasti, Denpom Malang berakhir sukses. Bahkan setiap kelas yang dipasang berakhir seru lantaran gacoan yang diturunkan rata-rata burung kualitas. Berikut deretan juaranya..
DATA JUARA KOPDAR SMM | |||
MINGGU, 17 SEPTEMBER 2023 – MALANG | |||
 |  |  |  |
MURAI BATU KOPDAR A | |||
1 | RUDAL | H MUDIÂ | GANDHOZ SF |
2 | VALENTINEÂ | APANK RBSÂ | 139 TEAM |
3 | SUPERMAN | HM HIDAYAT BATUBARAÂ | TEAM 76 |
4 | AMBARUKMO | SIGIT MKM | MKM |
5 | PIZZARO | PERMANA | DEWI SRI BF |
 |  |  |  |
MURAI BATU KOPDAR B | |||
1 | SLAMET | RONALD OWEN | JKT |
2 | RAMPES | ANDRI BOLANG | NGAWI |
3 | OMBAK | PANDANA | SALATIGA |
4 | PERTIWI | ANGGA | JKT |
5 | PAJERO | ABAH KAYATÂ | KYT TEAM |
 |  |  |  |
MURAI BATU KOPDAR C | |||
1 | TERPESONAÂ Â | BAMBANG HONDAÂ | BHS BF |
2 | UNTUNG | HENRY ABSÂ | SBY |
3 | KJKÂ | DWI JALUÂ | JALU SF KEDIRI |
4 | SEMPRUL | ARDI BRAVOÂ | BRAVO SF |
5 | SAJIKU | LURAH TAWANGSARIÂ | MAYORETS BC |
 |  |  |  |
MURAI BATU KOPDAR D | |||
1 | SAMUDRO | ALEX | GRESIK |
2 | PANGESTUÂ | RONNY SETIAWANÂ | SARIKAT SF |
3 | PANGERAN TIMUR | DR. H ACHMAD MUNIB | SERDADU ZR |
4 | ESCOBAR | H JUIÂ | SABER BC |
5 | BANTEXÂ | ABAH JAKYÂ | TPJ |
 |  |  |  |
MURAI BATU KOPDAR E | |||
1 | SAKTI | ANDRI BOLANGÂ | NGAWI |
2 | BAJRA | DR. H ACHMAD MUNIBÂ | SERDADU ZR |
3 | JAWARA | ASHA SOLO | ASHA SOLO |
4 | PETERPAN | BAGUS SDA | BTP |
5 | BULDOZER | H YASIR | KOLOMUNYENG |
 |  |  |  |
MURAI BATU TANTANGAN I | |||
1 | PETIRÂ | KAJI YONOÂ | – |
2 | MACAN ASIA | H TARMINÂ | TARMIN BF |
3 | PIZZARO | PERMANAÂ | DEWI SRI BF |
4 | BLACK TON | KAJI MANSYUR | – |
5 | PECUT | IPONG | 3 PUTRA SF |
 |  |  |  |
MURAI BATU KOPDAR F | |||
1 | LAMBADA REBORN | HM HIDAYAT BATUBARA | TEAM 76 |
2 | SAKTIÂ | ANDRI BOLANGÂ | NGAWI |
3 | PANCAKA | NGURAH BALI | ARB BALI |
4 | CHARLES | H NOVI | WALET SF |
5 | SLAMETÂ | RONALD OWEN | JKT |
 |  |  |  |
MURAI BATU KOPDAR G | |||
1 | PECUT | IPONGÂ | 3 PUTRA SF |
2 | PANGERAN MUDA | H JAYENÂ | KUDUS |
3 | BARATAÂ | ARKA DOJOÂ | – |
4 | SITRUN | LURAH TAWANGSARIÂ | MAYORETS BC |
5 | LALU JIWO | FIKY TANKERÂ | 86 SF |
 |  |  |  |
MURAI BATU KOPDAR H | |||
1 | ALAM | IMAMÂ | LAMONGAN |
2 | SAMBO | ANDRI BOLANGÂ | NGAWI |
3 | BLACK MAMBAÂ | H WAWANÂ | PASURUAN |
4 | ESCOBARÂ | H JUIÂ | SABER BC |
5 | JOKO UMBARANÂ | H MUKID | – |
 |  |  |  |
MURAI BATU KOPDAR I | |||
1 | PRASASTIÂ | H WIWIED HD | PRASASTI |
2 | PIZZAROÂ | PERMANAÂ | DEWI SRI BF |
3 | HALILINTAR | DWI JALUÂ | JALU SF KEDIRI |
4 | RUDALÂ | KAJI MUDI | MBP/GANDOS SF |
5 | JANOKOÂ | WAHYU LASBON | WASA TEAM |
 |  |  |  |
MURAI BATU KOPDAR J | |||
1 | SUPER GANASÂ Â | SIEN RONIÂ | SBY |
2 | ROLEX | KAJI IZY | – |
3 | OMBAK SELATAN | RAFLY SEMARANG | AGAS SF |
4 | BETORO KOLO | ABAH HUDANÂ | 911 SF |
5 | ASWATÂ | SIGITÂ Â | KEDUNG MULYO |
 |  |  |  |
MURAI BATU TANTANGAN II | |||
1 | IRON MANÂ | ADIMASÂ | SEMARANG |
2 | PECUT | IPONG | 3 PUTRA SF |
3 | SOLEH PATI | BINTANG ALVÂ | – |
4 | SAMBOÂ | ANDRI BOLANGÂ | NGAWI |
5 | SPARTANÂ | DEDIK SAMPOERNA | MBP |
 |  |  |  |
MURAI BATU KOPDAR K | |||
1 | SANJAYA | H TAUFANÂ | PJ SF |
2 | ALI BABAÂ Â | DWI TAMALÂ | TAMAL BF |
3 | PENDEKARÂ | ABAH HUDANÂ | 911 SF |
4 | JAWARAÂ | ASHA SOLOÂ | ASHA SOLO |
5 | DEMANG | DWI JALU | JALU SF KEDIRI |
 |  |  |  |
MURAI BATU KOPDAR L | |||
1 | VALENTINEÂ | APANK RBSÂ | 139 TEAM |
2 | PRASASTIÂ | H WIWIED HD | PRASASTI |
3 | WALETÂ | H NOVIÂ | WALET SF |
4 | SUKOI | H WAWANÂ | PASURUAN |
5 | SHOGUNÂ | ABAH PRI | PS SF |
Advertisement
