
AVESNEWS.COM – Kembali virus positif dirasakan peserta event SMM feat Gagak Sakti, Minggu 19 Februari 2023 di Bhumi Marinir Karang Pilang Surabaya. Terbukti, ajang senyap ini juga diakui petinggi Event Organisasi (EO) ternama yang sudah lama sebagai penyelengara lomba burung. Salah satunya pengakuan ketua umum NZR H. Iwan asal Bogor yang kali pertama turun di SMM mengaku pada media bahwa event SMM patut jadi Barometernya Kicaumania, apalagi sistem penilaiannya terbilang terbuka. “Sudah lama sebenarnya saya pingin ikut lomba di SMM, ternyata apa yang dibicarakan banyak kicaumania soal gelaran SMM memang benar adanya, semoga gelaran SMM tetap terbaik,” pujian pria pemilik MB Jayabaya yang meraih juara 2 di kelas MB Kj Tohir tiket 11 juta.

Sementara ajang SMM feat Gagak Sakti yang membuka 2 kelas utama tiket 11 juta animo pesertanya selalu padat peserta, bahkan bisa dibilang pesertanya didominasi kicaumania lintas blok. Bukan hanya itu, kelas utama berhadiah mobil Brio selain persaingannya ketat juga diikuti burung-burung kualitas, salah satunya MB Jupiter besutan H. Hidayat Batubara 76 Team kembali membuktikan keperkasaannya dipanggung tarung drajat dengan menduduki gantangan 21, Jupiter kerja awal hingga akhir dibilang bertanggung jawab dengan diwarnai semburan tonjolan dasyatnya. Alhasil diakhir penilaian mendapat gelar juara pertama.

Sedangkan kelas utama babak kedua (kelas MB Kj Thohir) persaingannya tidak kalah sengit, apalagi jawara papan atas juga turun di kelas berhadiah Brio tersebut. Salah satu peserta yang turun tak lain amunisi Andri Bolang bernama MB Sarno yang menduduki gantangan nomor gantangan 18, dengan kinerjanya yang cukup menonjol, apalagi berkat tonjolan Sarno, banyak menyita perhatian juri, tak heran di akhir penilaian Sarno dinobatkan sebagai pemenangnya dengan pulang membawa mobil Brio.

DATA JUARA SMM FEAT GAGAK SAKTI | |||
MINGGU 19 FEBRUARI 2023, BHUMI MARINIR SURABAYA | |||
BERMANFAAT (4,4 JT) | |||
1 | KING DOLL | YUYUN | SKN |
2 | BUSER | SIGIT | MKM |
3 | SINGA AFRIKA | HENDRA JEPANG | JPN GOMBONG |
4 | BAKU TEMBAK | RUDY PACET | RDP |
5 | EGON 033 | MUFID PATI | LEVITA JAYA |
GRESIK SATU (5,5 JT) | |||
1 | SARNO | ANDRI BOLANG | NGAWI |
2 | BADUY | ABAH HUDAN | 911 SF |
3 | CHARLES | H NOVIE | WALET SF |
4 | PEDRO | BENI JKT | JAKARTA |
5 | ORANG TUA | RUDHI LIE | JAKARTA |
SMM (11JT) | |||
1 | JUPITER | H M HIDAYAT | 76 TEAM |
2 | ARJUNA | JIMMY | BOJONEGORO |
3 | SINGO EDAN | YUSS MALANG | MALANG |
4 | SUGALI | RONNY SARIKAT | SARIKAT |
5 | KOMODO | OKI LOMBOK | THE ROCK |
SEDULURAN (4,4 JT) | |||
1 | RAMAYANA | HERRY IP | BOMBAY SF |
2 | PUTRA BALI | BAMBANG HRS | HRS |
3 | TOLE | FIRMANSYAH | 888 SF |
4 | SANG BRANDAL | H YASIR | KOLOMUNYENG |
5 | SPI GOLD | BAMBANG BOJONEGORO | SPI BF |
BERJIWA BESAR (3,3 JT) | |||
1 | RANJO BARAT | DEWA PM | 139 TEAM |
2 | SAKURA | ADI BONSAI | BUNGUR WAN |
3 | RASPUTIN | ANDRI SIE | 139 TEAM |
4 | DIRHAM | ABAH PRI | PS SF SBY |
5 | BRANTAS | GUNAWAN | BOJONEGORO |
BERMARTABAT (2,2 JT) | |||
1 | JOHN REMBO | ANDRI BOLANG | NGAWI |
2 | BARACUDA | ASHA SOLO | SOLO |
3 | GOLOVKIN | GUS SHOLAH | RFS |
4 | GATUSO | ABSH KODI | SIDOARJO |
5 | SAMSON | H SAID ISRAEL | GAGAK SAKTI |
KJ TOHIR (11 JT) | |||
1 | SARNO | ANDRI BOLANG | NGAWI |
2 | JAYABAYA | H IWAN | BOGOR |
3 | KENJIRO | H AGUS | BEKASI |
4 | GARUDA HOLIC | MR. G KBM BF | KEBUMEN |
5 | RINGGIT | EDI | BANYUWANGI |
LOYALITAS (5,5 JT) | |||
1 | ARJUNA | JIMMY | BOJONEGORO |
2 | JETBUS | BRAYEN RUSEL TEAM | RASEL 88 |
3 | KOMODO | OKI LOMBOK | THE ROCK |
4 | SUPER GANAS | SIEN RONNY | SURABAYA |
5 | BAJAK LAUT | ANDI | NGANJUK |
GAGAK RIMANG (4,4 JT) | |||
1 | MALIKA REBORN | ASHA SOLO | SOLO |
2 | KINGDOLL | YUYUN | SKN |
3 | PIZARO | PERMANA | DEWI SRI |
4 | DAMAR WULAN | ANDI JNJ | JNJ CIREBON |
5 | MAK PAEK | ABAH ZAKI | BLURAN |
KJ SAID (5,5 JT) | |||
1 | GEDOR | RUDY SBY | BULDOZER |
2 | SINGA AFRIKA | HENDRA JEPANG | JPN GOMBONG |
3 | SPARTAN | H DEDI SAMPOERNA | PANDAAN |
4 | ADIPATI | H SALAMUN BLITAR | KRS BLITAR |
5 | DON JUAN | LUTFI LOMBOK | MAJAPAHIT |
PERSAHABATAN (4,4 JT) | |||
1 | JETBUS | BRAYEN RUSEL TEAM | RASEL 888 SF |
2 | SEMERU | ANTOK PCT | NSBC MOJOKERTO |
3 | SOPAN | WAHYU APUNG | SKN |
4 | JAYABAYA | H UDIN TEGAL | MAHADEWI TEGAL |
5 | HOKY | ASHA SOLO | SOLO |
GAGAK SAKTI (5,5 JT) | |||
1 | PIZZARO | PERMANA | DEWI SRI BF MLG |
2 | RAMAYANA | HERRY IP | BOMBAI SF |
3 | KEN WAROK | MICHAEL PALEMBANG | PALEMBANG |
4 | KOMODO | OKI LOMBOK | THE ROCK BF |
5 | BRAHMA | IPUNG AJIBARANG | AJIBARANG BF |
BERADAB (2.2JT) | |||
1 | UDAN DERES | HENDRY ABS | SURABAYA |
2 | SULTAN | WAHYU POLDA | WASA TEAM |
3 | FLINSTONE | KIEMAS | SKN |
4 | EKSTRAJOSS | H JUI | SABER SF |
5 | SULTAN | ABAH CHAMTO | MENTENG |
SILATURAHMI (3.3JT) | |||
1 | BAJRA | A. MUNIB | SERDADU ZR |
2 | SPARTAN | H DEDIK SAMPOERNA | MBP PANDAAN |
3 | MAKPAEK | ABAH ZAKI | TPJ |
4 | LEMON | APANK RBS | 139 TEAM |
5 | SAKURA | ADI BONSAI | BUNGUR WANI |
5 | SAKURA | ADI BONSAI | BUNGUR WANI |
