
AVESNEWS.COM – Kiat jitu panitia SKN memilih lokasi lomba baru pendapat peserta ada nilai plus dalam menjaring peserta, terbukti Kopdar ke XII, Minggu 30 Oktober 2022 yang digeber di gantangan Gema’45 Raya Mayjen Sungkono Surabaya, antusias peserta yang hadir dari pendatang baru hingga peserta lawas lintas kota tumplek blek dalam satu titik. Kebanyakan peserta merasa nyaman berlomba dengan lokasi yang penuh pepohonan yang dinilai bikin burung lebiih tenang. “Alhamdulillah, antusias peserta yang hadir luar biasa bukan hanya sekitar Surabaya tapi lintas kota juga hadir, serta kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta hari ini, dengan geser ke lokasi baru yang terbilang rindang bisa memberikan kenyamanan kepada seluruh peserta,” papar ketua SKN Kemas dalam jumpa pers usai gelaran.

Bukan hanya lokasi, Konsep lomba Kopdar SKN XII yang totalnya ada 14 plus 1 kelas tantangan dan dua diantaranya kelas utama bernama Luar A & B yang tiketnya dibandrol 2,2 juta. Persaingan kelas utama cukup sengit, bahkan dua gaco yang merebut juara pertama terbilang baru tapi segudang prestasi dikantongi. Sesi pertama kelas utama luar biasa A juara satu direbut MB Barbara yang merupakan besutan baru Wahyu War SF yang belum lama take over dari tangan Putra. Sedangkan Sesi kedua kelas utama luar biasa B, juga bisa dibilang besutan baru Abah Munib MB Samurai. Bahkan aksi Samurai yang menempati gantangan 38 cukup bersaing dengan MB Senopati besutan gres milik Ardi Polda yang menempati gantangan 45.

DATA JUARA KOPDAR SKN #12 | |||
GANT. GEMA 45 SURABAYA, 30 OKTOBER 2022 | |||
MURAI BATU K NUSANTARA A (770 RIBU) | |||
1 | AJI SAKA | ABAH PRI | PS SF |
2 | DEWATA | ARDI POLDA | SBY |
3 | SERULING RAJA | YUSS | MALANG |
4 | GUENALI | BAGUS SDA | BTP SF |
5 | BRAHMASTA | ABAH HIDAN | 911 SF |
MURAI BATU LUAR BIASA A (2,2 JUTA) | |||
1 | BARBARA | WAHYU | WAR SF |
2 | MACAN ASIA | ABAH TARMIN | TARMIN SF |
3 | PEGASUS | REY | SISIK MERAH |
4 | PANGERAN LANGIT | YASID LMJ | SURYA WAGE SF |
5 | TERLENA | BAMBANG HONDA | BHS SF |
MURAI BATU SEDULURAN A (550 RIBU) | |||
1 | JACK MAN | DR WAHYU | MMS |
2 | LEGENDARIS | DAWANG SUTRISNO | NIRVANA SF |
3 | DONGFENG | PERMANA 969 | DEWI SRI SF |
4 | PRO WARRIOR | TAUFIK | SAHABAT KICAU |
5 | FLINSTONE | KEMAS | SKN |
MURAI BATU REKOM A (1,1 JUTA) | |||
1 | JUPITER | H M HIDAYAT | 76 TEAM |
2 | MERCY | DILLAH PROLINK | PUNK 5 SF |
3 | RADEN | EPTA TUBAN | MBR |
4 | KODRAT | H WAWAN | PASURUAN |
5 | |||
MURAI BATU SKN A (1,1 JUTA) | |||
1 | PANGESTU | RONNY | SARIKAT SF |
2 | KURAMA | DITA | BIR |
3 | AJI SAKA | ABAH PRI | PS SF |
4 | LEGENDARIS | DAWANG SUTRISNO | NIRWANA SF |
5 | RX KING | DWI TAMAL | TAMAL SF |
MURAI BATU SEDULURAN B (550 RIBU) | |||
1 | SNIPER | MBAH YANTO | SKN MALANG |
2 | MARUKAWA | KO ACIN | AMBI |
3 | PANJI LARAS | KEMAS | SKN |
4 | PRO WARRIOR | TAUFIK SK | SAHABAT KICAU |
5 | MAHKOTA | ROBY TAN | |
MURAI BATU K NUSANTARA B (770 RIBU) | |||
1 | SULTAN | NADA | KEN AROK BC |
2 | ROSALIA | APANK | 139 TEAM |
3 | AROGAN | ADI BONSAI | BUNGUR WANI |
4 | |||
5 | BARATA | TAUFIK | SAHABAT KICAU |
MURAI BATU LUAR BIASA B (2,2 JUTA) | |||
1 | SAMURAI | ABAH MUNIB | SERDADU ZR |
2 | SENOPATI | ARDI POLDA | SBY |
3 | RADEN | EPTA TUBAN | MBR |
4 | BEJO | HENRY ABS | SBY |
5 | PANGERAN LANGIT | YAZID LMJ | SURYA NAGA SF |
MURAI BATU SEDULURAN C (550 RIBU) | |||
1 | SAPU JAGAD | HAJI TION | PR HAJI MAMAT |
2 | SHINCAN | HAJI ONI | WR CJDW |
3 | SETAN ALAS | SUYUTI | DT 7371 |
4 | ARJUNO | HARI SUSANTO | MMS |
5 | PITUNG | ALVIN | ALFAN AKOR 27 |
MURAI BATU REKOM B | |||
1 | ADIPATI | DWI JALU | JALU SF |
2 | JUPITER | H M HIDAYAT | 76 TEAM |
3 | PERDANA MENTRI | KEMAS | SKN |
4 | ARTOMORO | ABAH KODI | 139 TEAM |
5 | PITERSEN | AGUNG MHD | MAHADEWA |
MURAI BATU K NUSANTARA C (770 RIBU) | |||
1 | BARBARAH | WAHYU WAR | WAR SF |
2 | ALCATRAZ | DWI TAMAL | TERABAS BF |
3 | PAR TIKELIR | AMIK | MBTM MEDAENG |
4 | MANSION | WAHYU POLDA | WASA TEAM |
5 | SADIS | ABAH HUDAN | 911 SF |
MURAI BATU PERSAHABATAN A (330 RIBU) | |||
1 | MAFIA | TRIO | ALIPATOR SF |
2 | SULTAN | NADA | KEN AROK BC |
3 | SEMERU | ANTO PCT | MOJOKERTO |
4 | GS | H YUYUN CLBK | SKN |
5 | DONFENG | PERMANA 969 | DEWI SRI BF |
MURAI BATU SKN B (1,1 JUTA) | |||
1 | PELLOR SAKTI 99 | ABAH IMAM/ADIT | GMS SF |
2 | GUENALI | BAGUS TP | BTP SF |
3 | BARATA | TAUFIK | SAHABAT KICAU |
MACAN ASIA | ABAH TARMIN | TARMIN BF | |
5 | KURAWA | DITA | BIR |
MURAI BATU PERSAHABATAN B (330 RIBU) | |||
1 | LEGENDARIS | DAWANG SUTRISNO | NIRVANA SF |
2 | MACAN ASIA | ABAH TARMIN | TARMIN SF |
3 | ALLIGATOR | ANGGA | JUANDA SAKTI BC |
4 | MANDALIKA | IPONG | 3 PUTRA SF |
5 | SRUNDENG | GT SET | GT SET BF |
MURAI BATU TANTANGAN | |||
1 | ALLIGATOR | ANGGA | JUANDA SAKTI BC |
2 | |||
3 | HALILINTAR | DWI JALU | JALU S |
