
AVESNEWS.COM – Satu lagi New Bintang SF, Single Fighter lahir dari kota Tanggulangin Sidoarjo dan pembukaannya (Launching) digelar Minggu, 26 Juni 2022 di Markas Pasmar 2, Gedangan Sidoarjo. Sedikitnya 40 kelas yang dipasang gelarannya berlangsung lancar. “Alhamdulillah, gelaran hari ini berjalan lancar meski gelaran hari ini bersamaan dengan beberapa gelaran di sekitar kota Sidoarjo,” timpal pendiri New Bintang SF, Abah Saiful pada avesnews usai gelaran.

Sementara daya tarik dari gelaran ini, salah satunya perhargaan juara umum BC dan SF yang bawa pulang satu ekor kambing. Tak pelak perebutan juara umum terbilang ketat. Duta Attaraka Cup 1 yang dikawal langsung Aan attaraka yang rencananya akan menggelar sekitar bulan Agustus 2022, meraih juara umum BC, sedangkan juara umum SF direbut Joki Asor SF.

Dari beberapa kelas yang terpasang, bukan hanya kelas muraibatu dan ijo yang sengit pertarungannya, seperti kelas tledekan dan kacer. Apalagi kedua kelas tersebut pemenangnya tunggal yang masing-masing meraih gelar juara 1 dua kali. Di kelas kacer, ing Cobra gaco lawas Fendi dari Rewel Pegat SF yang dikawal Bayu, tampil 3 kali, raih juara 1 dua kali dan sekali juara 3.

Serupa dengan tledekan Sego Liwet milik Sapuan PAP yang turun dua kali, juara 1 dibabat semua. Menurut Joki Sego Liwet, Fani mengaku pada avesnews bahwa Sego Liwet burung aman yang sekali turun selalu bawa pulang kemenangan. “Varian lagu sego liwet dengan volume tembus lapangan, menjadikannya tak pernah lepas dari podium satu,” ungkap Fani mewakili Sapuan yang tidak mendampingi di gelaran.
DATA JUARA LOUNCHING NEW BINTANG SF | ||||
MINGGU, 26 JUNI 2022, PASMAR 2 GEDANGAN SIDOARJO | ||||
C. IJO KCIS A | ||||
1 | TRONTON | NARTO | KCIS | |
2 | SEMAR | ROBIN | KCIS | |
3 | TAMPAN | HAMKAH | KCIS | |
4 | ROCKER | BENNY | B&B MAX | |
5 | BARET IJO | AGUS BP | KCIS | |
6 | PAJERO | H WAHYUDI | KCIS | |
C. IJO KCIS B | ||||
1 | BARET IJO | AGUS BP | KCIS | |
2 | ROCKER | BENNY B&B MAX | KCIS | |
3 | ARJUNO | AL BANERA | KCIS | |
4 | PAJERO | H QAHYUDI | KCIS | |
5 | TAMPAN | HAMKA | KCIS | |
6 | DAYANA | ROSSY | KCIS | |
C. IJO G28 A | ||||
1 | PAJERO | H WAHYUDI | PS BURUNG | |
2 | KURCACI | HERI | SARUNG BC | |
3 | I MADE | ATTARAKA | DT ATTARAKA CUP 1 | |
4 | LAWANG SEWU | ABAH ANDRE | GRAHA SF | |
5 | SREDEX | ALFIAN | GILANG SF | |
C. IJO G24 A | ||||
1 | ROCKER | BOGIE | SA BC | |
C. IJO G36 | ||||
1 | LUXXOR | ABAH INDRA | CIAS | |
2 | ROCKER | BOGIE | SA BC | |
3 | KURCACI | HERI | JBC | |
C. IJO C | ||||
1 | JABRIK | FINO | DT RAYAP LAUT CUP 2 | |
2 | SATRIA PININGGIT | SIGIT TAYENG | RMBS SF | |
3 | KURCACI | DIDIK | GUMO SF | |
4 | LAWANG SEWU | ABAH ANDRE | GRAHA SF | |
5 | GODER | EKO ADI | SARUNG BC | |
M. BATU G28 | ||||
1 | DOUGLAS | ROHMAN | MARKAS KLEWER SF | |
2 | UCUP | ROHMAN | MARKAS KLEWER SF | |
3 | SI JALU | H KHOIRUL | PENGKU BC | |
4 | RAMBO | FAJAR | ATAP LANGIT BC | |
5 | KUPANG LONTONG | H RONY | NEW KAJIE SF | |
M. BATU G28 | ||||
1 | DIZER | ABAH BAGUS | BHAYANGKARA BC | |
2 | KUDA PONI | ABAH BENY | DT RAYAP LAUT CUP 2 | |
3 | GONTOR | ATTARAKA | DT ATTARAKA CUP 1 | |
4 | DJIBRIL | H AGUS | SKA_SPARTAN SKA | |
M. BATU G36 | ||||
1 | MR BOND | FERICK | KPS SF | |
2 | PRAGAWAN | ABAH IMAM/ADIT | DT ATTARAKA CUP I | |
3 | KOLONEL | KAJI ROFI_DT RAYAP LAUT CUP 2 | ||
4 | ARTOMORO | ABAH KODI | SMM | |
M. BATU C | ||||
1 | KADAL MESIR | FINO | DT RAYAP LAUT CUP 2 | |
2 | PRAGAWAN | MR WILDA | JOKI ASOR SF | |
3 | PELOR | MR WILDA | JOKI ASOR SF | |
4 | KAPAL API | JHON RONY | GILANG SF | |
M. BATU D | ||||
1 | SULTANS | TONY ASAMI | JAWARA_BC | |
2 | ATTA | ATTARAKA | DT ATTARAKA CUP I | |
KACER G28 | ||||
1 | KING COBRA | ATTARAKA | DT ATTARAKA CUP 1 | |
2 | AL CATRAZ | IPUNK | DT ATTARAKA CUP 1 | |
3 | TSUNAMI | ATTARAKA | DT ATTARAKA CUP 1 | |
KACER A | ||||
1 | AL CATRAZ | ATTARAKA | DT ATTARAKA CUP 1 | |
2 | TSUNAMI | FANI | ALAM MIMPI | |
3 | KING COBRA | ATTARAKA | DT ATTARAKA CUP 1 | |
KACER B | ||||
1 | KING COBRA | ATTARAKA | DT ATTARAKA CUP 1 | |
2 | FUKUDA | ANANG | MPU BECEH | |
CANARY G16 | ||||
1 | REY | CACUK_MLS | ||
2 | BULDOZER | GANAPATIH | XAVIER SF | |
3 | CINTA LAURA | WAWAN BRITAMA | REAREO SF | |
CANARY G16 B | ||||
1 | JOKO TINGKIR | BAYU | LAPINDO SF | |
2 | T.REX | YUSAK | SRIGALA MILITIA | |
3 | MORENA | CASPER | FLEXIBLE | |
CANARY G16 C | ||||
1 | CINTA LAURA | WAWAN BRITAMA | REAREO SF | |
2 | REY | CACUK | MLS | |
3 | T. REX | YUSAK | SRIGALA MILITIA | |
CANARY G16 C | ||||
1 | PREDATOR | HENDRA | SULANGI SF | |
2 | CINTA LAURA | WAWAN BRITAMA | REAREO SF | |
3 | PANGLIMA | JERAGAN BULDIR | SABLENK SF | |
4 | QIU QIU | ANGGA CELL | SABLENK SF | |
TLEDEKAN A | ||||
1 | SEGO LIWET | SAPUAN | PAP | |
2 | ZEUS | ATTARAKA | DT ATTARAKA CUP 1 | |
3 | HAYABHUSA | PURWANTO | SUKO | |
TLEDEKAN B | ||||
1 | SEGO LIWET | SAPUAN | PAP | |
2 | HAYABHUSA | PURWANTO | SUKO | |
3 | ZEUS | ATTARAKA | DT ATTARAKA CUP 1 | |
CENDET A | ||||
1 | BOLANG 35 | ANANG SOFI | MPU BC | |
2 | BOSKECIL | ABAH PUTRA | DT ATTARAKA CUP 1 | |
3 | PAK TOA | MAT JURI | RAMPAS MADURA | |
CENDET B | ||||
1 | MISTIK | ARDIKUM | DT RAYAP LAUT CUP2 | |
2 | BOLANG 35 | SOFI | MPU BC | |
3 | PAK TOA | MATJURI | RAMPAS MADURA | |
CENDET C | ||||
1 | PAKTOA | MATJURI | RAMPAS MADURA | |
2 | BOLANG 35 | SOFI | MPU BC | |
3 | BOLANG 35 | ATTARAKA | DT ATTARAKA CUP 1 | |
REGULER A | ||||
1 | LOKOJOYO | NN | DT SBY CUP | |
