
AVESNEWS.COM – Bisa dibilang kelas ekor panjang jadi kelas paling favorit dua tahun terakhir ini, tak heran nyaris di setiap gelaran selalu dipadati kelas muraibatu. Tak terkecuali di gelaran Markas Klewer Cup 2, Minggu 17 April 2022 yang dihelat di gantangan Dewa’99, Medaeng Sidoarjo, peserta muraibatu rata-rata nyaris penuhi gantangan yang dibatasi atas aturan panitia. Pasalnya, bisa dibilang event ini jadi sarangnya tarung drajat di kelas ekor panjang yang cukup jelas terlihat di gelaran (Dewa’99) yang penuh tertib tersebut. Apalagi burung ternama, lawas, serta baru tampil kumpul satu titik, membuktikan kelas ekor panjang paling sengit pertarungannya.

Dilihat dari deretan kejuaraan, satu-satunya MB Canon milik Kaji Rafi dari Rayap Laut SF yang mencetak gelar double winner, lainnya merata. Prestasi awal MB Canon saat tampil di kelas Murai B, dengan tonjolan varian dasyatnya disertai durasi kerja yang tanpa jeda membuat MB Canon diganjar juri sebagai juaranya, serupa saat tampil di kelas Ring A, lagi-lagi MB Canon jadi tontonan atas kerja di lapangan yang terlihat mencolok. Al hasil di penghujung penilaian, MB Canon kembali meraih juara pertama.

Tak kalah seru, pertarungan kelas kicauan selain muraibatu. Bahkan bermunculan beberapa gaco yang rata-rata berhasil meraih juara ganda, antara lain di kelas Cucak Hijau (CH), Anis Merah (AM), Kacer, Tledekan kecuali kelas Cendet diborong satu gaco. Peserta terbanyak urutan kedua jatuh pada kelas CH, sedikitnya 6 kelas yang dibuka nyaris rata-rata penuhi target panitia, CH Tiger ijonya Mr. Kuman Mina Cell dengan kerja maksi diganjar dua kali juara 1, sedangkan kelas teler, nama AM Ronggeng andalan H. Taufik Jombang yang menari-nari di atas arena dengan buangan kanan kirinya sembari teler full ngisi varian lagu dan membuat AM Ronggeng dinobatkan sebagai anis yang layak membawa pulang tropi juara 1 dua kali.

Bukan hanya itu, pertarungan burung dada hitam putih yang cukup sengit pertarungannya, membuat Kacer King Kobra yang bertanggung jawab di atas gantangan melawan rivalnya yang kualitasnya diatas rata-rata mampu dihambatnya, tak heran dua kali sesi berkat aksinya King Kobra boyong pulang dengan dua tropi juara 1. Serupa dengan pertarungan Tledekan, Jahanam tledekan milik Indra KPTI asal Malang yang tampil dua kali dan nyaris tanpa jeda, membuat para juri memberi dua kali gelar juara 1. Tak kalah menariknya di kelas partai neraka, nama cendet No Way milik Ilham CKS satu-satunya jawara yang meraih poin 100 terbanyak dari kelas-kelas lainnya dalam 3 sesi sekaligus, ini membuktikan kestabilan cendet No Way yang cukup nagen bertahan di posisi puncak podium utama.

Di penghujung gelaran Markas Klewer yang kedua, perebutan juara umum terbilang ketat lantaran banyaknya atribut pegiat lomba yang siap menggelar event skala besar, namun semuanya di hambat Kaji Rafi Rayap Laut yang poinya tidak bisa diungguli oleh Single Fighter lainnya, tak pelak juara SF direbut oleh SF yang dikawal langsung Benny Rayap Laut. Sementara juara umum BC, duta Surabaya Cup 4 gelaran PBI Surabaya yang digelar 29 Mei mendatang yang mendapat gelar juara umum BC.









DATA JUARA MARKAS KLEWER CUP 2 | |||
MINGGU, 17 APRIL 2022, GANT. DEWA – SIDOARJO | |||
 |  |  |  |
MURAI BATU KLEWER | |||
1 | 4 MATA | ABAH FARID | DT SURABAYA CUP |
2 | SINGO BARONG | YEYEN SF | SUMPUT |
3 | BRAHMASTA | ABAH HUDAN SMM | 911 SF |
4 | DOGLAS | ADITYA | GREND MENSION |
 |  |  |  |
MURAI BATU A G-24 | |||
1 | SENO | CIPTO | RING LAS |
2 | BRAHMASTA | ABAH HUDAN SMM | 911 SF |
3 | KOPASUS | RADITYA | WAGE |
4 | AJI SAKA | KJ RAFI | RAYAP LAUT SF |
5 | FERRARI | MARIO | TIARA SF |
 |  |  |  |
MURAI BATU B | |||
1 | CANON | KJ RAFI | RAYAP LAUT SF |
2 | KOPASUS | RADIT | WAGE |
3 | PANJI HITAM | GAMALIEL | PION TEAM |
4 | ROCK N ROLL | ABAH HUDAN SMM | 911 SF |
5 | DEWA MABOK | KOMANDAN | WASA TEAM |
6 | R-5 | P LURAH | MAYORETS BC |
7 | ANTOMORO | NIKEN | NIKEN BC |
8 | DENSUS | KOMANDAN | DJOJO BF |
 |  |  |  |
MURAI BATU C | |||
1 | JENDRAL | SUGIARTO | DJOJO SF |
2 | KILLER | ABAH ARDI | RAYAP LAUT SF |
3 | REMASON | DENI OWEN | ABDAN WP |
4 | SINGO BARONG | YEYEN SF | SUMPUT |
5 | KOPASUS | RADITIYA | WAGE |
6 | SAMSON | KOMANDAN | WASA TEAM |
7 | DENSUS | KOMANDAN | DJOJO B |
8 | BEGO | H. IKSAN | AJP 82 |
 |  |  |  |
MURAI BATU D | |||
1 | SINGO BARONG | ABAH YEYEN | DT SURABAYA CUP |
2 | ELISABET | JASEM | PMC |
3 | JENDRALÂ | SUGIARTO | DJOJO BF |
4 | NARON | SAMID | RAYAP LAUT SF |
5 | SOPAN SANTUN | BOSS W | WAR SF |
6 | NN | NN | NN |
7 | PENDEKAR | MBAH BOZ | LPL |
 |  |  |  |
MURAI BATU E | |||
1 | HELLOWEN | NANANG | DT SURABAYA CUP |
2 | KILLER | ABAH ARDI | RAYAP LAUT SF |
3 | REMASON | DENI OWEN | ABDAN WP 69 |
4 | PANTOM | HENDRIK | SRAPAN SF |
 |  |  |  |
MURAI BATU F | |||
1 | TERKESIMA | BENNY PMBS | DT SURABAYA CUP |
2 | BRAJAMUSTI | GT SET BF | LEGEND TEAM |
3 | JETLE | ABAH MANSYUR | DT SURABAYA CUP |
 |  |  |  |
MURAI BATU RING A | |||
1 | CANON | KJ RAFI | RAYAP LAUT SF |
2 | GEEKO | HENDRI YUWONO | KAKEK MERAH |
3 | MAJAPAHIT | DR. WAHAB | ARKA SF |
4 | SOSRO BAHU | DWI JALU | JALU SF |
5 | BADUI | ADI BONSE | BUNGUR WANI |
6 | BAJAK LAUT | JULIUS | CASPIA SF |
 |  |  |  |
MURAI BATU RING B | |||
1 | GEEKO | HENDRI YUWONO | KAKEK MERAH |
2 | SENO | CIPTO | RING CAS |
3 | ELISABET | SOTO PETEK | PMC PASURUAN |
4 | SOPAN SANTUN | ABAH W | WAR SF |
5 | AIR JHORDAN | H RIJAL | SURABAYA |
6 | PANJI HITAM | GAMA LIEL | PION TEAM |
7 | AJI SAKA | BARA | SATRIA SF |
8 | SHIWA | ABAH MUJIB | PLAT L BC |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | TIGER | MR KUMAN | MINA CELL |
2 | FORTUNER | H. IKSAN | AJP 82 |
3 | LABAZ | MUDJADI | B DALAM |
4 | INTERENET | KJ TONO | KKBC |
5 | BUTO IJO | JO | SURABAYA |
6 | KAMPRET | HERRY | POMAS |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | KOMPRESSOR | DONI | RKN SF JUANDA |
2 | PRABU | ABAH GUNTUR | BINTANG SURYA BC |
3 | ROBERTO | FADIL | KAKEK MERAH |
4 | EXTRUDER | DIDIN | PAPA HAPPY |
5 | JOKER | ARIP | BOXER SF |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU C | |||
1 | TIGER | MR KUMAN | MINA CELL |
2 | RAMBO | SUDAR | LAROS BC |
3 | THE LEGEND | H. ZAFA | VIRUS SF |
4 | JAGALÂ | WANDI | WAGE |
5 | INTERNET | KJ TONO | KKBC |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU D | |||
1 | RAMBO | SUDAR | LAROS BC |
2 | FORTUNER | H. IKSAN | AJP 82 |
3 | TIGER | MR KUMAN | MINA CELL |
4 | TIMER | ABAH MANSUR | SEDATI SF |
5 | KANJENG | AGUS | NC |
6 | ROBERTO | FADIL | KAKEK MERAH |
7 | SEMERUÂ | SURAWAN | JAGAD BC |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU E | |||
1 | KOMPRESOR | ABAH DONY | RKN SF JUANDA |
2 | TIMER | ABAH MANSUR | SEDATI SF |
3 | KANJENG | AGUSÂ | DT SURABAYA CUP |
4 | RAMBO | SODER | LAROS BC |
5 | LEMPOH | HADY | NC |
 |  |  |  |
CUCAK HIJAU F | |||
1 | TIMER | ABAH MANSUR | DT SURABAYA CUP |
2 | ANTASENA | ANGGA | DT SCIM |
3 | PELET NYOTO | AGROÂ | RAYAP LAUT SF |
 |  |  |  |
ANIS MERAH A | |||
1 | RONGGENG | H. TAUFIK | JOMBANG |
2 | ARJUNA | MR. R-ONE | RED ARMY |
3 | RUBICON | HAKI | SKK SF |
4 | LAKSAMANA | PUNGKY | SURABAYA |
5 | UNDER BONE | IRAWAN | MARKAS PASEGAN |
 |  |  |  |
ANIS MERAH B | |||
1 | RONGGENG | H.TAUFIK | DT SURABAYA CUP |
2 | ARJUNA | R-ONE | RED ARMY |
3 | VICTORY | ABI | PEMBURU GANT |
4 | KERAMAT | ROSI | KROTO BRATANG SF |
5 | BONEX | ABAH EDY | SAWOTRATAP |
 |  |  |  |
CENDET A | |||
1 | NO WAY | ILHAM | CKS |
2 | ISCO | ABAH TATUK | DT SURABAYA CUP |
3 | MASTER | SYAHRIL POLDA | DAWAR BC |
4 | SATU NYALI | KOMKOM | GEMILANG SBY |
5 | RR | INDRA | LIAR SF |
 |  |  |  |
CENDET B | |||
1 | NO WAY | ILHAM | CKS |
2 | BANTLEY | ABAH EKO GANDEN | DT SBY CUP |
3 | SEMBARA | NYOK | LG PR |
4 | MISKIK | ARDIKUM SF | BROTHERHOOD |
5 | MASTER | SYAHRIL POLDA | DAWAR BC |
6 | ISCO | TATUK | 139 TEAM |
7 | KING KONG | UJIK | NC |
 |  |  |  |
CENDET CÂ | |||
1 | NO WAY | ILHAM | CKS |
2 | RR | INDRAÂ | DT SURABAYA CUPÂ |
3 | KINGKONG | UJIKÂ | NC |
4 | YB | YOGIÂ | SURABAYA |
5 | BANTLEY | H. EKO GANDEN | LIAR POLL |
 |  |  |  |
KACER A | |||
1 | KING COBRA | KJ RAFI | RAYAP LAUT SF |
2 | ROCKNROLL | MUFLIKHANÂ | BROTHERHOOD |
3 | SAVIR | HERI LASMINTO | BLUE STAR |
4 | ROYAL DIAMOND | STEVEN ROYAL SF | P2HP SBY |
5 | COWBOY | KJ TONO | KKBC |
 |  |  |  |
KACER B | |||
1 | KING COBRA | KJ RAFI | RAYAP LAUT SF |
2 | SAVIR | HERY LASMINTO | BLUE STAR |
3 | LODJA | H. DENAN | DT SURABAYA CUP |
4 | ROCKNROLL | MUFLIKHAN | BROTHERHOOD |
5 | ROYAL DIAMONG | STEVEN ROYALÂ SF | P2HP SBY |
 |  |  |  |
KACER C | |||
1 | BINTANGÂ | SIMON | DT SURABAYA CUP |
2 | KING COBRA | H. RAFI | RAYAP LAUT SF |
3 | ROCK N ROLL | MUFLIKHAN | BROTHER HOOD |
 |  |  |  |
KENARI A | |||
1 | MAHESWARI | SULTAN MUDA | KERTOSONO |
2 | DOUBLE SEVER | NV | RNF |
 |  |  |  |
TLEDEKAN A | |||
1 | JAHANAM | INDRA | KPTI MLG |
2 | ZEUS | KJ RAFI | RAYAP LAUT SF |
3 | REINKRANASI | ANTOK BENNY | TLSSC |
 |  |  |  |
TLEDEKAN B | |||
1 | JAHANAM | INDRA | KPTI MLG |
2 | MUROTTAL | SANTOS | DELTA SF |
