
Dampak ditengah pandemi yang masih berlangsung membuat panitia PBI Kediri dalam menggelar lomba burung cukup dibuat panik lantaran menjelang H-2 atas kebijakan pihak tertentu menginstrusikan harus dipindahkan dari lapangan Brigif 16 geser ke wisata Goa Selomangkleng. Dramanya cukup tragis, cerita panitia bersama para pihak terkait bahu membahu untuk menyelesaikan dalam penggeseran lokasi dalam waktu yang singkat. “Alhamdulilah pertama saya bangga pada event ini, meski menjelang hari H atas kebijakan pihak tertentu agar lokasinya harus pindah, sehingga harus mengurus ijin baru lagi,” ungkap ketua PBI Pengda Jatim, Heri Soegihono dalam mengawali jumpa persnya.

“Mulai hari Jumat-Sabtu, saya bersama Pak Erick dan Pak Dwi hampir tiap jam berkomunikasi, bahkan Pak Erick tidak sempat memikirkan lagi peserta yang hadir berapa, serta besar kecilnya biaya yang keluar berapa, yang terpenting lokasinya bisa dipindahkan secepatnya. Alhamdulilah, ternyata seluruh peserta yang meluruk lomba ini tidak keberatan soal lokasi dipindahkan,” sambung Heri menceritakan panjang lebar soal pindahnya lokasi lomba.

Menariknya di gelaran kedua ini, bukan hanya dihadiri Ketua Umum PBI Pusat, H. Bagya Rahmadi, dan Ketua PBI Pengda Jatim, Heri Soegihono, SH serta jajaran fungsioner tapi juga dihadiri anggota DPR RI Dapil 6, H. Sarmuji, Msi. Bahkan orang nomor satu di Jatim dari Partai berlambang beringin ini, menyisihkan rejekinya buat 5 peserta dari 5 kelas yang masing-masing per kelasnya sebesar 1 juta yang diberikan langsung di lapangan.

Diatas mimbar, Sarmuji, mengaku yang pertama hadir di lomba burung, sangat krasan melihat suasananya, persaudaraannya, semangat para peserta lomba serta semangat untuk melestarikan satwa yang merupakan semangat untuk menjaga keseimbangan kita semua. “Melalui organisasi PBI, saya harap PBI makin menekankan program-program pelestarian, agar satwa tersebut bisa hidup bebas di sekitar lingkungan alamnya seperti waktu masa kecil saya dulu,” sambung Sarmuji di ujung pesannya.

Sementara Ketua PBI Cabang Kediri, Erick LM mengaku kalau dalam waktu yang singkat ini ada hal-hal yang merugikan peserta, kami sanggup menggantinya. Namun prediksi Erick LM realitanya diluar dugaan, bahkan animo peserta yang hadir yang hampir dari lintas blok tersebut ternyata tidak mempersoalkan pindahnya lokasi. Menurut Erick LM awalnya pihak Brigif 16 memberitahukan kalau lokasi harus dipindahkan, karena atas perintah Panglima TNI agar seluruh tempat TNI dilarang ada kegiatan apapun, kemudian kita semua sepakat pindah ke Goa Selomangkleng sembari memfollow up ulang kepada peserta yang sudah terdata.

“Kami atas nama keluarga besar PBI Kediri mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, juga rasa hormat kepada Bapak Heri selaku ketua pengda, atas jasa besar beliau event Piala Kerajaan Kediri ke 2 bisa digelar meski harus melibatkan banyak pihak antara lain pihak Pemkot, Arapat TNI Polri serta pihak Gugus tugas Covid 19 dan mohon maaf kepada seluruh kicaumania bila ada kekhilafan dalam pelayanannya,” sambung pria yang juga sebagai ketua panitia lomba Piala Kerajaan Kediri 2, pada avesnews dalam obrolannya.

Pasalnya, dari 64 kelas yang dipasang dengan dihelat 2 lapangan, total peserta yang terdata di meja panitia sebanyak 2600 an. Menurut Ketua Pelaksana lomba, Dwi Jalu, Alhamdulillah lomba berlangsung kondusif hingga akhir lomba. Kami selaku panitia berusaha membuat seluruh peserta merasa aman dan nyaman meski tidak dipungkiri banyak peserta yang gaconya tidak juara tapi tetap happy karena lombanya nyaman dan aman. “Kami mohan maaf kepada peserta bila di lapangan ada kekurangan, serta mengucapkan terima kasih kepada media yang sudah mempublikaisikan baik sebelumnya hingga gelaran hari ini berjalan lancar, tertib dan aman,” sambung Dwi pada avesnews. KLIK DISINI VIDIO SEPUTAR LOMBA BURUNG PIALA KERAJAAN KEDIRI
DATA JUARA PIALA KERAJAAN KEDIRI 2 | |||
MINGGU, 19 DESEMBER 2021, GOA SELOMANGKLENG, KEDIRI | |||
MURAI BATU RING RAJA KEDIRI A | |||
1 | ROCKER | ANDROMEDA | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
2 | GS | AGUS BLACK JAZZ | DT KANDIDAT CUP I |
3 | SINAR LASER | KJ SAID ISRAEL | GRESIK 1 |
4 | GENJI | BINTANG PRADANA | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
5 | SINGO EDAN | YUS | YNWA |
MURAI BATU RING RAJA KEDIRI B | |||
1 | ALIBABA | DWI TAMA | TAMA BF |
2 | SILIWANGI | ANTO PACET | NS BC MOJOKERTO |
3 | SENSASI | DIKA ABS | LUMAJANG |
4 | SIVA | H BIRIN | GRESIK |
5 | MALEO | H NOVI | GRESIK |
6 | NN | NN | NN |
7 | NN | NN | NN |
8 | NN | DEWA PUTU | |
9 | JHON REMBO | ANDRI BOLANG | NGAWI |
10 | TARUNA JR | GHANI SMM | DEN BAGUS BF |
MUTRAI BATU RING JOYOBOYO A | |||
1 | ROCKER | ANDROMEDA | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
2 | KOMPILASI | ADHI PRAMONO | TEMANGGUNG |
3 | SLAMET | DWI SAMPIT | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
4 | SINGO EDAN | YUS | YNWA |
5 | PUTRA BROMO | H AAD BM 88 | BORAX 99 SF |
6 | MAT SURO | VICKY | VIJAYA SF BALI |
7 | SUKHOI | WAHYU AG | BISMO TEAM T.AGUNG |
MURAI BATU RING JOYOBOYO B | |||
1 | SENSASI | DIKA ABS | LUMAJANG |
2 | CAKIL | ADI BONSAI | BUNGUR WANI |
3 | KING KONG | ARIF BUNGUR | SURABAYA |
4 | ARTHUR | YUDHISTIRA | DELTA PANDAWA |
5 | VEGAS | ISKANDAR | TATU SF |
6 | MAT SURO | VICKY | WIJAYA SF BALI |
7 | OENTOENG | KJ SAID ISRAEL | GRESIK |
8 | BRINGAS | H TOPO | KEDIRI |
9 | ARJUN | ABAH HUDAN SMM | 911 SF |
10 | SHAOLIN | ABAH GUNAWAN | HITAM OREN SF |
MURAI BATU JAYAWARSA | |||
1 | BINTANG ATLAS | MING BASKET | SBY |
2 | SINGO EDAN | YUS | YNWA |
3 | GALAXY | YUDHISTIRA | DELTA PANDAWA SF |
4 | KAMANDANU | H PRIANTO | J 875 SF |
5 | TWISTER | VICKY | WIJAYA SF |
6 | NN | NN | NN |
7 | PUTRA BROMO | BM 88 | BORAX 99 SF |
MURAI BATU RING KERTAJAYA | |||
1 | SLAMET | DWI SAMPIT | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
2 | SABDO GENI | ANDRE 23 ORB | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
3 | SULAIMAN | H RONY | SJM SF |
4 | SENSASI | DIKA ABS | LUMAJANG |
5 | JIBRIL | H JUARI | KLX BF |
6 | PREMAN | KHAJI KAWUX | BUSET TEAM |
7 | GENJI | BINTANG | PRAGANA BC |
8 | NN | NN | NN |
9 | SHEPER | H ASTONO | TAPAL BATAS |
10 | TIWSTER | NICOLA PINK | SEMARANG |
MURAI BATU RING PANJALU A | |||
1 | KHENSIN | YUDHISTIRA | DELTA PANDAWA SF |
2 | SANTANA | BABE | MBLEDOZZ SF |
3 | SAHARA | EKALISA | SEMARANG |
4 | NN | NN | NN |
5 | JOKERS | ABI RANDU | AMBI |
6 | SABDO GENI | ANDRE 23 ORB | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
7 | TWISTER | VICKY | VIJAYA SF BALI |
8 | TOM TOM | WAVA | TMTN SF |
9 | PREMAN | KHAJI KAWUX | BUSER TEAM |
10 | WARRIOR | DODIET | THE SULTAN MLG |
MURAI BATU RING PANJALU B | |||
2 | SAPURATA | MR 76 | KMS 76 TEAM |
4 | DJARUM | HENDRIK | WEGI |
10 | JOKER CARSA | BERLIN | MARVEL SF |
MURAI BATU RING KILISUCI A | |||
1 | ROCK | H JUI | SABER SF |
2 | TRUM JR | FIRMANSYAH | MKM |
3 | KALIMOSODO | ABAH HUDAN SMM | 911 SF |
4 | JAMES BOND 007 | BUDI BOGEM | NGANJUK |
5 | SEGORO | ALLAN | DLP KEDIRI |
6 | NN | NN | NN |
7 | PETIR | AGUNG WBC BF | PRAMBON NGANJUK |
8 | JOKER HARLEY | BERLIN | MARVEL SF |
9 | SHOLAEMAN | BAGUS | PRETEL BC |
10 | SILUMAN | ANDI HERMAWAN | SUMBER REJEKI |
MURAI BATU RING KILISUCI B | |||
1 | MR KING | KAWAGUCI JR | TANGERANG |
2 | BABY METAL | ARIES | SBG SF |
3 | JIBRIL | H JAUARI | KLX BF |
4 | SULTAN | ROBERT PANTAU | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
MURAI BATU RING SEKARTAJI A | |||
1 | SUGA | ZAENURI | MMS |
2 | MAMBLE | OM AHO | MMS |
3 | CAKRA | ARGA | MMS |
4 | BOY HOROR | FREDY BANGIL | MMS |
5 | LINTAS SAKTI | TAUFIQ REA REO | MMS |
6 | EXIST | MAHARAJA | MMS |
7 | KAMANDANU | RICKY | MMS |
8 | SUNAN | BOS ANDRE | MMS |
9 | KAISAR | ADI IR | MMS |
10 | PATIMURA | SIGIT AWS | MMS |
MURAI BATU RING SEKARTAJI B | |||
1 | KAMANDAN | RICKY | MMS |
2 | BLACK PINK | SUHERMAN | MMS |
3 | SENJA TIMUR | HARI S | MMS |
4 | UDIN | KENZ | MMS |
5 | EXIST | NDAN AWANG | MMS |
6 | SUGA | ZAENURI | MMS |
7 | D.H | JUAN | MMS |
8 | LINTAS SAKTI | TAUFQ | MMS |
9 | BATISTUTA | IWAN IRZ | MMS |
10 | KEN AROK | OM SUGENG | MMS |
MURAI BATU RING SEKARTAJI C | |||
1 | SLAMET | DWI SAMPIT | SAMPIT |
2 | SAHARA | EKALISA | SEMARANG |
3 | JOKERS | ABI RANDU | ANBI |
4 | JIBRIL | H JUARI | KLX BF |
5 | MR.KING | KAMAGUCI JR | TANGERANG |
6 | GALAXY | YUDHISTIRA | DELTA PANDAWA |
7 | SEMERU | DIAN | RAYAP LAUT |
8 | N | NN | NN |
9 | PASOPATI | FUAD | BUWUH MANIA |
MURAI BATU RING BINTANG PBI | |||
1 | SONEO | DEDI | DEW INA PRAMBON |
2 | SURYA | DANANG DLP | SIDOMULYO PAKAD KEDIRI |
3 | PICES | YUDHA OREK2 | TALOK BC NGAWI |
4 | BLACY | CHIWUT | PUSPA SARI SF |
5 | SPARTA | BAGAS | CHN FAMILY |
6 | SHOLAEMAN | BAGUS | PRETEL BC |
7 | JUNIOR | ABAH WAWAN | REPUBLIK SF |
MURAI BATU RING SILVER KILISUCI | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | NN | NN | NN |
3 | RADEN SLAMET | WIDJANARKO | SBY |
4 | GALAXY | NN | NN |
5 | ALIP BA TA | KJ SAID ISRAEL | GRESIK 1 |
6 | AL FATIH | TANTE MERRY | ACING BD BLITAR |
7 | BLEDUG KECUP | BINUR | PSK KEDIRI |
8 | SABDA ALAM | AYYA | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
9 | SANJAYA | WAHYU | RR 99 JOZZ SF |
MURAI BATU RING SILVER SEKARTAJI | |||
2 | ALIF BATA | KJ SAID ISRAEL | GRESIK 1 |
4 | MIRACLE | R KING | TANGERANG |
5 | AL FATIH | TANTE MERRY | ACING BF BLITAR |
MURAI BATU RING SILVER BINTANG PBI | |||
1 | ALIF BA TA | KJ SAID ISRAEL | GRESIK |
2 | SABDA ALAM | AYYA | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
3 | AL FATIH | TANTE MERRY | ACING BF BLITAR |
4 | SENSASI | DIKA ABS | ABS GROUP |
CUCAK IJO JAYAWARSA | |||
1 | JOKO THOLE | H JUI | SABER SF |
2 | HITLER | RING BASKET | SURABAYA |
3 | SOGOL | FATAH | KOPRAL SQUAD |
4 | ARPAT | YUDHISTIRA | DELTA PANDAWA SF |
5 | BRUTAL | MR FUK | MINA CELL |
6 | NEW RIMBA SAKTI | SIEN RONY | SURABAYA |
7 | SEKSI | HADI SENATOR | GRESIK |
8 | DONGKRAK | TURMUDI ANTASARI | TULUNGAGUNG |
CUCAK IJO KERTAJAYA | |||
1 | NEW RIMBA SAKTI | SIEN RONY | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
2 | HITLER | MING BASKET | SBY |
3 | SUKET | ROBERT PANTAU | KOPRAL SQUAD |
4 | WIRO | YUDHISTIRA | DELTA PANDAWA SF |
5 | BREKELE | H SUGENG | MPM SF |
6 | SATRIO | HENDY SERBA ADA | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
7 | PAJERO | DONY | SMR GRESIK |
8 | HITLER | GOBEL 13 | PELANGI BALI |
9 | BONEX | HENDRY BUSER | BUSER TEAM |
10 | RUDAL | DAFA PURNAMA | PURNAMA BLITAR |
CUCAK IJO PANJALU A | |||
1 | RAJA TEMBAK | H SABRAN | GRESIK |
2 | BRAMA | REYHAN | JAGAD BC |
3 | SATRIA MUDA | HENDY SERBA ADA | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
4 | BRUTAL | MR FUK | MINA CELL |
5 | SULTAN | GUS UNTUNG | SUNGAI MARIAM KALTIM |
6 | PESOT | ARIF | DT COW SF |
CUCAK IJO PANJALU B | |||
1 | EKOR MAS | H NONO | SUMENEP |
2 | HITLER | MING BASKET | SBY |
3 | JOKO THOLE | H JUY | SABER SF |
4 | VOLCANO | OM JABRIK | DT MMS |
5 | RUDAL | DAFA PURNAMA | PURNAMA BLITAR |
6 | ARPAT | YUDHISTIRA | DELTA PANDAWA SF |
7 | NN | NN | NN |
8 | LURAHE | AGUS BLACK JAZZ | KEDIRI |
9 | KRISNA | WAWAN CK | BRIMOB SF KUDUS |
10 | RAJA RIMBA | RIDWAN EWOK | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
CUCAK IJO KILISUCI A | |||
1 | BAJOL IJO | HADI SENATOR | GRESIK |
2 | BINAHONG | WIDODO | PARE |
3 | SEKSI | HADI SENATOR | GRESIK |
4 | TOBAT | FERY | POLYGON TEAM |
5 | BEJO | BAGUS | JAGAD BC |
6 | ATM | ABDUL GOFUR | BANYAKAN KEDIRI |
7 | BAKALAH | ANDROMEDA | MUNI DEWE SF |
8 | SUPER HERO | HOWOS | ANTASARI TULUNGAGUNG |
9 | NARUTO | CANDRA | RRS TEAM |
10 | INDRAJIT | BARA REGA | ANM CLOTHING |
CUCAK IJO KILISUCI B | |||
1 | EKOR MAS | NONO PESONA | SUMENEP MDR |
2 | BRUTAL | MR FUK | MINA CELL |
3 | NN | NN | NN |
4 | KRISNA | WAWAN CK | BRIMOB SF KUDUS |
5 | SATRIA | HENDY HERDIAN | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
6 | RAJA TEMBAK | H SABRAN | GRESIK |
CUCAK IJO KILISUCI C | |||
1 | NEW GENDON | H FAJAR | WONOSARI |
2 | NEW RIMBA SAKTI | SIEN RONNY | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
3 | SINDEN | H AGUS | SINBAD BC |
4 | PAPA MUDA | ARYA KDL | KFL JOMBANG |
5 | SATRIA | HENDY SERBA ADA | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
6 | VOLCANO | OM JABRIK | DT MMS |
7 | ZEUZ | OCA | PAKEM DEWATA |
8 | BONEX | HENDRY BUSER | BUSER TEAM |
9 | SETAN KREDIT | MR HERI | 62 SF |
10 | BRUTAL | MR FUK | MINA CELL |
CUCAK IJO SEKARTAJI A | |||
1 | SINDEN | H AGUS | SINBAD BC |
2 | TEMBEM | GALUH RJM | ENGKOL SF |
3 | BINTANG LIMA | H NOWAL | KAUL SF SAMPANG |
4 | NN | NN | NN |
5 | JHONKEY | H DAFIZ | BAWANG JR |
6 | KAPTEN | H MAMAD | SRENGAT |
7 | JOKER | H TAUFIQ | LASKAR BC KBR |
8 | RINJANI | SYAFIQ | UNLIMITED |
9 | SENGKUNI | RULI | WIROJOYO SF |
10 | ANDROID | JARWO | SMR GRESIK |
CUCAK IJO SEKARTAJI B | |||
1 | SEMAR MESEM | ABAH AHOY | LUMAJANG |
2 | JOKO TOKE | H JUI | SABER SF |
3 | NN | NN | NN |
4 | BAKALAN | ANDRO | MUNI DEWE SF |
5 | NNANAK LANANG | DANANG | CIK TEAM |
6 | NN | NN | NN |
7 | NN | NN | NN |
8 | NARUTO | BAMS | JAGAD BC |
9 | JOKER | H TOPIK | LASKAR BC KDR |
10 | RAJA RIMBA | RIDWAN EWOK | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
CUCAK IJO BINTANG PBI A | |||
1 | RAJA TEMBAK | H SABRAH | GRESIK |
2 | MBLENDES | ANGGI | CIK TEAM |
3 | SI MONE | TOPAN | SARI JAYA |
4 | MORENA | H PANDI | SM KDR |
5 | TEMBEM | GALUH RJM | ENGKOL SF |
6 | EMBUN PAGI | KOHSUN | KONSLET KDR |
7 | HADI CALIA | SINYO | CHN FAMILY |
8 | YENI JR | HEREX | JUGALA SF |
9 | NN | NN | NN |
10 | KIM HOA | M JONO | CIKEN SF |
CUCAK IJO BINTANG PBI B | |||
1 | ZEUS | OCA | PAKEM DEWATA |
2 | RADI CALM | SINYO | CHN FAMILY |
ANIS MERAH PANJALU | |||
1 | RED DRAGON | DODIET | THE SULTAN MLG |
2 | RA HOAKS | ROBERT PANTAU | DE MALANG GEMURUH |
3 | WODE FEIHUNG | BAZTIAN | TEMANGGUNG |
4 | ROLEX | H TAUFIQ | JOMBANG |
5 | WATES JR | BOPO KHOLIQ | POS 1 MALANG |
6 | NARANTAKA | IAN MAHAYASA | TAKSU BALI |
7 | RA UMUM | ROBERT PANTAU | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
8 | BRANDAL | H ANTO K | MOJOKERTO |
9 | KITIRAN SEWU | H TAUFIQ | JOMBANG |
10 | RA NGAPUSI | ROBERT PANTAU | DT MALANG GEMURUH |
ANIS MERAH KILISUCI | |||
1 | RA UMUM | ROBERT PANTAU | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
4 | ROLEX | H TAUFIQ | JOMBANG |
5 | AMARA | HERI SUGIONO | DT KHOFIFAH CUP 2 |
6 | ROJO BRONO | YONGKY | PAMS |
7 | VICTORY | ABI SF | DUKUH PAKIS SBY |
8 | HASPER | DANI LASBON | MDR TEAM |
9 | MIRASANTIKA | EKALISA | EKALISA TEAM |
ANIS MERAH SEKARTAJI A | |||
1 | KITIRAN SEWU | H TAUFIQ | JOMBANG |
2 | AMARA | HERI SUGIONO | DT KHOFIFAH CUP 2 |
3 | RA UMUM | ROBERT PANTAU | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
4 | ROJO BRONO | YONGKY | PAMS |
5 | NN | NN | NN |
6 | NARANTAKA | IAN MAHAYASA | TAKSU BALI |
7 | VICTORY | ABI RANDU | DK PAKIS SF SBY |
10 | TRENGGANA | WAK NONO | POS 1 MALANG |
ANIS MERAH SEKARTAJI B | |||
1 | NANANTAKA | IAN MAHAYASA | TAKSI BALI |
2 | KITIRAN SEWU | H TAUFIQ | JOMBANG |
3 | RA UMUM | ROBERT PANTAU | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
4 | ROJO BRONO | YONGKY | PAMS |
KACER PANJALU | |||
1 | KURAMA | IR H AGUS GAMPING | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
2 | KANCIL | NDHOG BALAP | BEGOK BC |
3 | KANGENDRA | FAJAR MESPRO | REA REO |
4 | ARJUNA | DWI SAMPIT | SKM SF |
5 | MARA BUNSA | HARI | ROYAL BC |
6 | BOTO PUTIH | ADI | KAMPOENG SENK |
7 | NEW HARD ROCK | H BAYU | KEDIRI |
KACER KILISUCI | |||
1 | MARABUNTA | HARY | KOLEKTOR CENDET |
2 | DEWA RUCI | DWI SAMPIT | CKM SF |
3 | KANCIL | ENDOK BALAP | MBEGOK SF |
4 | KURAMA | IR H AGUS GAMPING | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
5 | NN | NN | NN |
6 | NN | NN | NN |
7 | PATRIOT | H RIZA | KEDIRI |
8 | THE KING | PARNO | DEWA 99 |
KACER SEKARTAJI | |||
1 | KURAMA | IR H AGUS GAMPING | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
2 | ARJUNA | DWI SAMPIT | CKM SF |
3 | DEWA RUCI | DWI SAMPIT | CKM SF |
KACER RING BINTANG PBI | |||
1 | THE KING | PARNO | DEWA 99 |
2 | KANGENDRA | FAJAR MESPRO | REA REO |
3 | SATRIA MADURA | YOGA POLDA | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
CENDET PANJALU | |||
1 | SEMERU | IR H AGUS GAMPING | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
2 | NN | NN | NN |
3 | SUPER HERO | MR COK GUNG | BALI FIESTA |
4 | SAKERA | H NONO | SUMENEP |
5 | MAESTRO | IMAM PJB | ISTANA CENDET PAITON |
6 | BLACK OREO | AGUS BLACK JAZZ | DT KANDIDAT CUP I |
7 | WARRIOR | RAFKA | ARROW TEAM |
CENDET KILISUCI | |||
1 | SEMERU | IR H AGUS GAMPING | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
2 | NN | NN | NN |
3 | PLUS PLUS | GILANG RSD | RSD BF |
4 | ISCO | TATUK GRAHA | 139 TEAM |
5 | MAHAMERU | HARY | KOLEKTOR CENDET |
6 | RACUN | ANDRIE HANDOKO | SDA |
7 | SCOOPY | EDI SUWITO | ANM CLOTHING |
8 | BLACK OREO | AGUS BLACK JAZZ | DT KANDIDAT CUP I |
9 | SUPER HERO | COK GUNG | MAHESA BF |
10 | SAKERA | H DONO | SUMENEP |
CENDET SEKARTAJI A | |||
1 | JAMBRET | SUYONO CMK | PAFA JAYA |
2 | PAKU ALAM | MAN MAN AZIZ | PAMEKASAN MADURA |
3 | PATI GENI | BUDI MADU | CEPAK |
4 | GALAXY | YUDI PS | ANTASARI TULUNGAGUNG |
5 | SATRIA MUDA | RIO | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
6 | DEMIT SEGORO | ARIK JUAN | CMK |
7 | TRAGEDI | CAK DIE | CMK |
8 | JALU | DR SISAR | CMK |
9 | TAKBIR | PRABU LIAR | CMK |
10 | BAYI AJAIB | LEONARDO | CMK |
CENDET SEKARTAJI B | |||
1 | SEMERU | IR H AGUS GAMPING | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
2 | SANDI YUDHA | IS NUGROHO SOLO | KUNCI MAS SOLO SF |
3 | MERAPI | BIG CITY | BIG CITY |
4 | MAESTRO | H IMAM PJB | ISTANA CENDET PAITON |
5 | PLUS PLUS | GILANG RSD | RSD BF |
6 | SENGKETA | H SONY GBK | STAR TEAM |
7 | MAHAMERU | HARY | KOLEKTOR CENDET |
CENDET BINTANG PBI | |||
1 | NAPOLEON | SOBET OBET | CMK |
2 | BAYI AJAIB | LEONARDO | CMK |
3 | JAMBRET | SURYONO RAFA JAYA | CMK |
4 | BARCODE | NEIL | CMK |
5 | KILISUCI | TOPA VIO CELL | CMK |
6 | DEMIT SEGORO | ARIK JUAN | CMK |
7 | TRAGEDI | CAK DIE | CMK |
8 | MR DJ | TOPAS | CMK |
9 | MATRIX | ARINA RIZKY | CMK |
10 | RADJA | LINDU AJI | CMK |
KENARI STD ALL SIZE KILISUCI | |||
1 | KING KONG | H JUI | SABER SF |
2 | NUSANTARA | RAVIN KKS | SBY |
3 | MAHADEWI | WAWAN BRITAMA | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
4 | PINOKIO JR | H NURUL | MARIYUANA PROLING |
5 | ASTRO BOY | YUDHISTIRA | DELTA PANDAWA SF |
6 | EXOTIC | H EKO 86 | AREMA 86 |
7 | ASTRA | REZA | BALOX SF |
8 | ASTRO BOY | PRIA ISTIMEWA | BAWANG JR |
9 | PUTRA RAJA | VERRY BRI | BLITAR BERSATU |
10 | PUTRA ANDALAS SF | H VIANO | KING ARTHUR TEAM |
KENARI STD ALL SIZE SEKARTAJI A | |||
1 | SANDRA DEWI | WAWAN BRITAMA | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
2 | HITLER | H JUI | SABER SF |
3 | PUTRA ANDALAS SF | H VIANO | KING ARTHUR TEAM |
4 | KOPET | SUHERNENI | 87 SF |
5 | ASTRO BOY | YUDHISTIRA | DELTA PANDAWA SF |
6 | JERAPAH | RENALDO | JUGULA SF |
7 | BAWANG JUNIOR | PRIA ISTIMEWA | R3 |
8 | YELL BOY | RIZAL OREO | PELKA GRESIK |
9 | DINAR CANDY | WAWAN BRITAMA | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
10 | CAKRAWALA | ANDI | SOLAR SF SBY |
KENARI STD ALL SIZE SEKARTAJI B | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | HONGKONG | H JUI | SABER SF |
3 | ASTRO BOY | YUDHISTIRA | DELTA PANDAWA SF |
4 | SANDRA DEWI | WAWAN BRITAMA | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
5 | TANGE | H TAPE | NGANTANG FULL SENYUM |
6 | PADUKA | GODEL 13 | PELANGI BALI |
7 | ARJUNO | PERMANA | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
8 | SANGKURIANG | ICM | ANTI GOSIP |
9 | NN | NN | NN |
10 | DEN BAGUS | H GUNTUR | TOPI JERAMI |
KENARI STD ALL SIZE SEKARTAJI C | |||
1 | KINGKONG | H JUI | SABER SF |
3 | STOPER | H EDO SANJAYA | KOM KNR KDR |
6 | BAWAN JUNIOR | JUNIOR | PRIA ISTIMEWA |
7 | BRAJAMUSTI | JENIO SKY BLUE | KOMUNITAS |
8 | KARASHI | H ROFIQ | NAJWA AQUATIC |
9 | MBAH JOYO | BEO | KOMUNITAS |
10 | HYPER VENOM | SAKA | KOMUNITAS |
KENARI ST ALL SIZE BINTANG PBI | |||
1 | ARJUNA | PERMANA | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
2 | KING KONG | H JUI | SABER SF |
3 | HITLER | H JUI | SABER SF |
4 | ANGEL | WAWAN BRITAMA | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
5 | DENJAKA | BOYD ROSY | NDR SF |
6 | MADANGKARA | ROLEX BF | GBC |
7 | NN | NN | NN |
8 | ASTRO BOY | YUDHISTIRA | DELTA PANDAWA SF |
9 | LOGAN | H BUCIL | JOGJA |
10 | PADUKA | GODE 13 | PELANGI BALI |
ANIS KEMBANG RING KILISUCI | |||
1 | YOSSEL | ALLIE BF | AKKASER |
2 | HAYAWAN | HARIYANTO | MALANG |
3 | CAPTAIN | H JUI | SABER SF |
ANIS KEMBANG RING SEKARTAJI A | |||
1 | PANGERAN | PRAS | PAKSI |
2 | YOSEL | ALIE BF | AKKASER |
3 | ALIT | AISHA SAMAYA | AKKASER |
4 | HAZELL B7 | WIBOWO AGUNG | AKKASER |
ANIS KEMBANG RING SEKARTAJI B | |||
1 | NN | NN | NN |
3 | POSITIV | GRIYA AK | BMS SF |
BRANJANGAN RING SEKARTAJI A | |||
1 | PANTHER | WW BASMAN | BRAMASURA |
2 | RAJA OLENG | MR TOTO | BRENJES EDAN JATIM |
3 | AHONG | ARYA PANJI | BRENJES EDAN JATIM |
4 | JOKER | LTS | MOJOKERTO |
5 | TYREX | YUDHISTIRA | DELTA PANDAWA SF |
6 | BEDJAN | ASIX | PLAT AG KEDIRI |
BRANJANGAN RING SEKARTAJI B | |||
1 | JOKER | RING LTS | RING LTS |
2 | PANTHER | WW BASEMAN | BRAMASURA |
3 | BEDJAN | A SIX | PLAT AG KEDIRI |
4 | RAJA OLENG | RORO | BRANJES EDAN |
5 | AHONG | ARYA PANJI | PLAT AG KEDIRI |
6 | NN | NN | NN |
7 | NN | NN | NN |
8 | MERCY | CUPES | MOXER |
CUCAK ROWO RING BINTANG PBI | |||
1 | MANOHARA | H TURMUJI | |
LOVEBIRD UMU KERTAJAYA A | |||
1 | KONDANG | H JUI | SABER SF |
2 | WISANGGENI | ADAM FAIZ | ADAM JAMKID MAGELANG |
3 | RAMA SAKTI | HAMBA ALLAH | DT PIALA KOTA UDANG CIREBON |
