
AVESNEWS.COM Seperti biasa tata tertib yang disuguhkan SMM dalam setiap gelarannya cukup dipatuhi setiap kicaumania yang hadir, tak terkecuali ajang SMM feat Robinson, Minggu 28 Agustus 2022 di area Bhumi Marinir Karangpilang Surabaya. Tak heran, setiap gelarannya selalu menyita perhatian kicaumania lintas nusa, selain bandrol tiketnya hingga hadiah yang disuguhkan pada setiap pemenangnya cukup jadi dayak tarik tersendiri bagi peserta yang meluruknya.
Bukan hanya itu, ajang SMM Feat Robinson, persaingan antar gaco yang diturunkan cukup ketat, apalagi kelas utama yang dipasang ada 2 sesi yakni kelas SMM dan Whisky Robinson yang bandrol tiketnya sama-sama 11 juta, selalu dihadiri jawara-jawara papan atas lintas blok untuk berkompetisi di ajang yang dikenal menjunjungtinggi spotifitas fairplay dengan sistem penjurian terbuka dan independent di era modern saat ini.

Tentu detik-detik akhir penentuan pemenang dalam pertarungan dua kelas (utama) tersebut terbilang sengit dan dramatis, bahkan selalu ada kejadian yang tidak terduga di lapangan, seperti Umi Kasum yang kembali menurunkan MB Minion di ajang SMM, merasa tegang saat penentuan kejuaraan, apalagi direbut dengan toss untuk meraih gelar juara satu lantaran sama-sama mendapat bendera koncer dengan jumlah yang sama dengan rivalnya.
Tak heran, mau tidak mau Umi Kasum bersama perwakilan pemilik MB Trisula Herry IP, yang tidak hadir untuk Toss, namun faktor rejeki selalu mengiringi wanita hebat ini dalam berlomba. Bahkan ketegangan Umi Kasum pecah seketika dikala melihat kupon undiannya nomornya (69) lebih kecil dari lawannya. Tentu ekpresinya membuat para peserta yang melihatnya turut bahagia.

Sementara beda dramanya dalam perebutan gelar juara satu di kelas utama sesi kedua yakni kelas Whisky Robinson, karena di kelas 11 juta ini banyak diikuti burung-burung full kerja, dua diantaranya Muraibatu (MB) Ringgit andalan Edi Banyuwuangi yang posisinya di nomor 14 dan MB Komodo milik Marvel yang menduduki nomor gantangan 18. Tentu persaingan itu terlihat dari awal, apalagi keduanya jarak nomornya terpaut satu sangkar jadi cukup seru persaingannya.
Tapi saat detik-detik penentuan juaranya, keduanya sama-sama dapat bendera nominasi tapi saat penetuan, ada selisih satu bendera warna biru yang ditancapkan pada nomornya Komodo. Tentu ekspresi pria asal Lombok pecah dan larut dalam kebahagiaan. Tentu atas kemenangan Komodo berhak bawa pulang mobil Brio yang serupa dengan Umi Kasum yang pulang bawa Brio terhitung 3 kali selama turun di ajang SMM.
DATA JUARA SMM FEAT ROBINSON | |||
MINGGU, 28 AGUSTUS 2022, BHUMI MARINIR SURABAYA | |||
 | |||
KELAS VODKA ROBINSON 5.5 JT | |||
 |  |  |  |
1 | SINGO EDAN | YUS YNWA | MALANG |
 |  |  |  |
2 | PANGERAN LANGIT | YASID | LUMAJANG |
 |  |  |  |
3 | BADAI | HERMANTO | KIJANG BF |
 |  |  |  |
4 | NAHKODA | FIKY | 86 SF |
 |  |  |  |
5 | GATOT KACA | GUNAWAN | TEGAL |
 |  |  |  |
KELAS SMM 11 JT | |||
 |  |  |  |
1 | MINION | UMI KASUM | MR.JOSS |
 |  |  |  |
2 | TRISULA | HERRY IP | JAKARTA |
 |  |  |  |
3 | SAKRAL | ANDRI BOLANG | NGAWI |
 |  |  |  |
4 | VALENTINE | APANK | 139 TEAM |
 |  |  |  |
5 | DARAH BIRU | EZE JAYA | BANDUNG |
 |  |  |  |
KELAS SEDULURAN 4.4 JT | |||
 |  |  |  |
1 | BINTANG ATLAS | MING BASKET | SURABAYA |
 |  |  |  |
2 | GABAH SLAMET | H. WIBI | MALANG |
 |  |  |  |
3 | OT | DEVI OCTA | SEMARANG |
 |  |  |  |
4 | MICK JAGGER | AHMAD FAIM | CEPU |
 |  |  |  |
5 | AYEM JERU | ASA SOLO | SOLO |
 |  |  |  |
KELAS BERMARTABAT 2.2 JT | |||
 |  |  |  |
1 | PANGESTU | RONNY SETIAWAN | SARIKAT SF |
 |  |  |  |
2 | SUPERMAN | HM.HIDAYAT BATUBARA | TEAM 76 |
 |  |  |  |
3 | BEJO | HENRY ABS | SURABAYA |
 |  |  |  |
4 | MANSION | WAHYU POLDA | WASA TEAM |
 |  |  |  |
5 | GUNTUR BHUMIÂ | TOPO HOLIDAY |
|
 |  |  |  |
KELAS BERJIWA BESAR 3.3 JT | |||
 |  |  |  |
1 | KLiWON | ABAH PRI | PS SF |
 |  |  |  |
2 | TERPESONA | BAMBANG HONDA | BHS SF |
 |  |  |  |
3 | ETO O | ADI BONSAI | BUNGUR WANI |
 |  |  |  |
4 | SUAREZ | YOGI ASGAR | ASGAR SF |
 |  |  |  |
5 | GALAXI | YUDISTHIRA | DELTA PANDAWA |
 |  |  |  |
KELAS WHISKY ROBINSON 11 JT | |||
 |  |  |  |
1 | KOMODO | MARVEL | LOMBOK |
 |  |  |  |
2 | RINGGIT | EDI | BANYUWANGI |
 |  |  |  |
3 | MELON | ABAH MELON | JOMBANG |
 |  |  |  |
4 | ABG | WANDA | PUTRA ACEH |
 |  |  |  |
5 | RADEN | EPTA | MBR TUBAN |
 |  |  |  |
KELAS BRANDY ROBINSON 5.5 JT | |||
 |  |  |  |
1 | SAKRAL | ANDRI BOLANG | NGAWI |
 |  |  |  |
2 | EGOIS | YUDISTHIRA | DELTA PANDAWA |
 |  |  |  |
3 | ELVIS | H. ROHMAN | – |
 |  |  |  |
4 | PENDEKAR | ABAH HUDAN | 911 SF |
 |  |  |  |
5 | SUPER POWER | HM. HIDAYAT BATUBARA | TEAM 76 |
 |  |  |  |
KELAS SILATURAHMI 3.3 JT | |||
 |  |  |  |
1 | SUPERMAN | HM. HIDAYAT | TEAM 76 |
 |  |  |  |
2 | DEMIT | DWI JALU | JALU SF KEDIRI |
 |  |  |  |
3 | GUNTUR BUMI | TOPO HOLIDAY | SBY CELL KEDIRI |
 |  |  |  |
4 | RX KING | DWI TAMAL | TAMAL BF |
 |  |  |  |
5 | FANTASTIS | ANDRI BOLANG | NGAWI |
 |  |  |  |
KELAS BERMANFAAT 4.4 JT | |||
 |  |  |  |
1 | SINGO EDAN | YUS YNWA | MALANG |
 |  |  |  |
2 | GOENALI | BAGUS SDA | BTP SF |
 |  |  |  |
3 | TRUMP JUNIOR | FIRMANSYAH | 888SF |
 |  |  |  |
4 | KLIWON | ABAH PRI | PS SF |
 |  |  |  |
5 | PETIR | DEVI OCTA | SEMARANG |
 |  |  |  |
KELAS LOYALITAS 5.5 JT | |||
 |  |  |  |
1 | DARAH BIRU | EZE JAYA | BANDUNG |
 |  |  |  |
2 | RAJA AMPAT | DEDE PRIMA | – |
 |  |  |  |
3 | REOG | TRI MUTIARA | – |
 |  |  |  |
4 | HARD WELL | REY | SISIK MERAH SF |
 |  |  |  |
5 | KOMODO | MARVEL | LOMBOK |
 |  |  |  |
KELAS PERSAHABATAN 4.4 JT | |||
 |  |  |  |
1 | RADEN | EPTA | MBR TUBAN |
 |  |  |  |
2 | KENJIRO | H. AGUS | BEKASI |
 |  |  |  |
3 | GAGAK RIMANG | YOGA ARAFAT | ARAFAT BF MJK |
 |  |  |  |
4 | ABIMANYU | FAUZI AL PANDANI | SARANG TAWON SF |
 |  |  |  |
5 | JUPITER | HM. HIDAYAT BATUBARA | TEAM 76 |
 |  |  |  |
KELAS BERADAB 2.2 JT | |||
 |  |  |  |
1 | PANGERAN SABRANG | ABAH WILSON | SKM/SKN |
 |  |  |  |
2 | ARWANA | IBDRA ASA | ASA BF |
 |  |  |  |
3 | ARTOMORO | ABAH KODI | SIDOARJO |
 |  |  |  |
4 | GAJAHMADA | ABAH CHAMTO | MENTENG GROUP |
 |  |  |  |
5 | HELL END | GUS SHOLAH | – |
 |  |  |
