
AVESNEWS.COM – Sudah diprediksikan jauh sebelumnya bahwa event SMM bertajuk Piala Ketua SMM yang dihelat di Bhumi Marinir Karangpilang Surabaya, Minggu 11 Desember 2022, bakal menuai sukses. bahkan bukan hanya itu selain gelaran dengan 12 sesi berlangsung lancar, bahkan saat gelaran rehat di pertengahan waktu diwarnai acara joget bersama dengan diiringi musik elektone lengkap dengan biduan wanitanya. Bahkan disitulah puncak acara yang sekaligus ucapan selamat HBD kepada Ketua SMM Abah Tatuk, dari seluruh member maupun rekom serta undangan (peserta) yang ikut larut dalam acara tersebut.


Sementara tak kalah bahagianya dua peserta yang gacoannya berhasil memperebutkan juara pertama, diantaranya MB Ringgit andalan lawas Edi Banyuwangi yang berhasil pecah telor dengan membawa pulang 1 unit mobil Hyundai sebagai hadiah utamanya kelas Ketua SMM tiket 22 juta, dan tak kalah gembiranya MB Barbara milik Abah Wahyu War SF yang tampil di kelas SMM tiket 11 juta yang jadwalnya diurutan ke tiga, mampu mencuri perhatian para juri dan endingnya meraih gelar juara pertama. Berikut Data Juara Piala Ketua SMM.
DATA JUARA PIALA KETUA SMM | |||
MINGGU, 11 DESEMBER 2022, BHUMI MARINIR SURABAYA | |||
 | |||
BERMARTABAT (2.2JT)Â | |||
1 | ARYA KAMANDANU | DODIET BISMILLAH | THE SULTANÂ |
2 | OTT | H WAWAN | PASURUAN |
3 | POSAIDON | YUDHIS | DELTA PANDAWA |
4 | AMBON | HENRY ABS | SURABAYA |
5 | BAJOL IJO | H JU’I | SABER BC |
 |  |  |  |
WESTOWN VIEW (5.5JT)Â | |||
1 | NINGRAT | KAJI WIWIED | MALANG |
2 | PERJUANGAN 45 | KAJI SAID ISRAEL | GRESIK |
3 | WISANGGENI | DEVI OCTA | PUJA TEAM |
4 | BULDOSER | KAJI YASIR | KOLOMUNYENG |
5 | PUNISHER 46 | MUFID PATI | LEVITA JAYA |
 |  |  |  |
SMM (11JT)Â | |||
1 | BARBARA | WAHYU APUNG | WAR SF GRESIK |
2 | BADAI | H SADAT | B16 TANGERANG |
3 | JUPITER | HM HIDAYAT | 76 TEAM |
4 | SS | UMI KASUM | MR GEORGE |
5 | PIZZARO | KAJI NOVI | WALET SF |
 |  |  |  |
BERJIWA BESAR (3.3JT)Â | |||
1 | GRESIK 1 | KAJI SAID | GRESIK |
2 | TERKESIMA | BAMBANG HONDA | BHS |
3 | SREDEX | ACHMAD MUNIB | SERDADU ZRÂ |
4 | GM | ABAH CHAMTO | MENTENG GROUP |
5 | ALIBABA | DWI TAMAL | TAMAL BF |
 |  |  |  |
SEDULURAN (4.4JT)Â | |||
1 | HERCULES | ANDRI BOLANG | NGAWI SF |
2 | JET LI | H ROHMAN | PEKALONGAN |
3 | THE KING | ASA SOLO | ASA SOLO |
4 | PECUT | WILSON | SKM |
5 | SN | TOPO HOLIDAY | KEDIRI |
 |  |  |  |
GRAHA SAMPOERNA (5.5JT)Â | |||
1 | SUKHOI | H WAWANÂ | PASURUAN |
2 | ARJUNA | RONY BOJONEGORO | BALARAJA BF |
3 | SAMBO | ANDRI BOLANG | NGAWI SF |
4 | SANTET | YOGA ARAFAT | ARAFAT MOJOKERTO |
5 | AJISAKA | ABAH PRI | PS SF |
 |  |  |  |
LOYALITAS (5.5JT)Â | |||
1 | ARYA KAMANDANU | DODIET THE SULTAN | THE SULTAN |
2 | WISANGGENI | DEVI OCTA | PUJA TEAM |
3 | GADING MAS | FIKY 86 SF | 86 SF |
4 | PUNISHER 46 | MUFID PATI | LEVITA JAYA |
5 | FORTUNER | AGUS GAMPING | JOGJA |
 |  |  |  |
KETUA SMM (22JT)Â | |||
1 | RINGGIT | EDY BANYUWANGI | BANYUWANGI |
2 | SS | UMI KASUM | MR JOSS |
3 | SINGALAGA | H ASEPÂ | POPULER |
4 | MURAI SAKTI | TRIYANTO | BA BF |
5 | BROMO | ANDRI BOLANG | NGAWI SF |
6 | JHON PLENTO | DENY FD | GAK UDAH-UDAH SF |
7 | GARUDA HOLIC | MR GÂ | KEBUMEN |
 |  |  |  |
MALDINI (5.5JT)Â | |||
1 | HALILINTAR | DWI JALU | KEDIRI |
2 | SUKHOI | H WAWAN | PASURUAN |
3 | KAWAGUCHI JR | PAK KING/EKA LISA | TANGERANG |
4 | YAKUZA | ACHMAD MUNIB | SERDADU ZR |
5 | BULDOZER | H YASIR | KOLOMUNYENG |
 |  |  |  |
PERSAHABATAN (4.4JT)Â | |||
1 | PERJUANGAN 45 | KAJI SAID ISRAEL | GRESIK |
2 | ADIPATI | DWI JALU | KEDIRI |
3 | BIMASAKTI | JUARI KLX | PANDAAN |
4 | SENO | APANK | SIDOARJO |
5 | GUENALI | BAGUS SDA | SIDOARJO |
 |  |  |  |
SAWUNGGALING (5.5JT)Â | |||
1 | JUPITER | HM HIDAYAT | TEAM 76 |
2 | ARJUNA | RONNYÂ | BOJONEGORO |
3 | NINGRAT | KAJI WIWIED | MALANG |
4 | RADEN MAS | MANGOES UBUD | BALI |
5 | RINGGIT | EDY MUNCAR | BANYUWANGI |
 |  |  |  |
BERMANFAAT (4.4JT)Â | |||
1 | SAMURAI | ACHMAD MUNIB | SERDADU ZR |
2 | HALILINTAR | DWI JALU | KEDIRI |
3 | ALGOJO | DEVI OCTA | PUJA TEAM |
4 | PECUT | WILSON | SKM |
5 | JHON PLENTO | DENY FD | GAK UDAH-UDAH SF |
 |  |  |  |
BERADAB (2.2JT)Â | |||
1 | SOLAR | FIKY 86 SF | FIKY 86 SKN |
2 | MAK PAEK | ABA JAKY | TPU |
3 | SANTET | YOGA ARAFAT | ARAFAT BF |
4 | BM | GUNAWAN | HITAM ORANGE |
5 | SANGKARA | DIDIK WAROK | PENTAWIRA SF |
 |  |  |  |
SILATURAHMI (3.3JT)Â | |||
1 | PRABU | INDRA ASA | ASA BF |
2 | SAMBO | ANDRI BOLANG | NGAWI SF |
3 | ADIPATI | DWI JALU | KEDIRI |
4 | PERDANA MENTERI | KEMAS | SKN |
5 | PECUT | TATUK HW | 139 TEAM |
