
AVESNEWS.COM – Gelaran bertajuk Piala Omahe Tempe, yang digelar di gantangan Dewa, Medaeng, Sidoarjo, Minggu 07 November 2021, merupakan acara syukuran seorang pengusaha tempe, Joyo, yang memiliki usaha omahe tempe yang diakui Pemerintah sebagai cagar budaya khususnya tempe Medoan dan kebetulan Joyo juga penghobi burung dengan mengadakan lomba burung berkicau bersama Dewa feat BMW.

Dalam event, yang selalu menjalani prokes ketat dengan peserta yang masuk wajib bermasker, dipasang 25 kelas dengan pembatasan peserta rata-rata G36. Dari 24 kelas yang tergelar total pesertanya tembus angka 700 an. Selain itu, hadiah utama berupa motor mio yang dijanjikan panitia senilai tiket 650 K, juga keluar dan dibawa pulang Mariono Tiara SF berkat aksinya murai Rocker andalannya yang meraih gelar juara 1. Berikut data juaranya…
PIALA OMAHE TEMPE | |||
MINGGU, 7 NOPEMBER 2021, GANT. DEWA, MEDAENG SIDOARJO | |||
 | |||
MURAI BATU CLIRING | |||
1 | MANTRA | MR. RIAWAN | NETRAL SF |
2 | BRANDAL | KJ. AMLN | SIMA TEAM |
3 | MM | OM JOE | 7371 TEAM |
4 | SUPER MARIO | YUSUF MALIS | WARU KEP KIRIMAN |
5 | AVATAR | MR. ASRUL | MU.COM |
6 | BANDREX | RENGGO | CIAS |
7 | LUWAK | ABAH AGUNG | CLIRING TEAM |
8 | PANITIA (SALMAN) | H. RONY | SJM SF |
 | |||
CUCAK IJO 225K | |||
1 | TIGER | H. AZIZ | TEAM CERIA |
2 | JOKO TOLE | H. JU’I | SABER BC |
3 | SLIUT | ABAH UDIN | MAHKOTA SF |
4 | INTERNET | MR. TONO | KBBC |
5 | BAYI AJAIB | AJAIB | RKN SF |
6 | TIGER | MR. KUMAN | MINA CELL |
7 | BOS KECIL | ADITYA | DEWA JUDI |
8 | DEAD SHOT | BILLY | PASADENA TEAM |
 | |||
MURAI BATU 225K | |||
1 | BILLABONG | INDRA | JOKER SF |
2 | DEWA RUCI | RIZKY PATIKELIR | BRJ BF |
3 | RX BARET JR | ALRI BF | JOKER TEAM |
4 | MBAH SUBUR | ABAH TONY | IRON FLY SF |
5 | BULLDOZER | ROHMAN | MARKAS KLEWER |
6 | S.L. JUNIOR | H. JOKO TOLE | ATM BF |
7 | Â | Â | Â |
8 | MELON | H. POER | SAMPOERNO SF |
 | |||
KACER A | |||
1 | MAHADEWA | RONNY | DT. BEDA USIA CUP I |
2 | SS | ABAH ANTOK | MEKANIK KACER |
3 | FORTUNER | ABAH AMIR | KLBC |
4 | ROYAL DIAMON | STEVEN ROYAL SF | P2HP JATIM BERSATU |
 | |||
MURAI BATU BLACK TAIL A | |||
1 | JOKER | YANTO RING ARKA | ROMUSA SF SDA |
2 | PARIS | PANDAN JAYA | PANDAN JAYA SF |
3 | ITENG | UCHIL | PILANG ROWO |
 | |||
CUCAK IJO 650K | |||
1 | JOKO TOLE | H. JU’I | SABER BC |
2 | SPG | ROHMAN | MARKAS KLEWER |
3 | PALANG | ABAH HUDAN | 911 SF |
 | |||
CENDET A | |||
1 | TRAGEDI | MANNA SANGKAR | DT. BEDA USIA CUP I |
2 | KAPTEN OLLENG | H. DEDEK ALAMI 1001 | PAMEKASAN |
3 | SANTET | H. AZIZ | TEAM CERIA |
4 | SKETER | COMMOT | LIAR POLL |
5 | BLACK MAMBA | DANANG FNP | LIAR POLL |
6 | MAESTRO | SSBC | H. HERU |
7 | RAJA SAWER | ALFIN | AW SF |
8 | ONE POINT | DOKTER ALFAN | KADUR |
 | |||
MURAI BATU 650K | |||
1 | ROCKER | MARIO | TIARA SF |
2 | PITERSEN | AGENG | MAHADEWA |
3 | RAJA EYEL | ADITYA | DEWA JUDI |
4 | KERA SAKTI | MK 888 | RKN SF |
5 | TARZAN | MR. ARIS | HAUJEK SF |
6 | SINYO BARONG | MR. YEYEN | SUMPUT SF |
 | |||
KENARI A | |||
1 | SOHIB | ZAINAL | DT. BEDA USIA CUP I |
2 | NUSANTARA | RAVIN KKS | DT. BEDA USIA CUP I |
3 | DINAR ZIO | BNT SANGKAR | MARSHALL BNT |
 | |||
CUCAK IJO 325K | |||
1 | MANDALA | MR. PRIO | SURAMADU SF |
2 | SPG | ROHMAN | MARKAS KLEWER |
3 | TIGER | MR. KUMAN | MINA CELL |
4 | RAJA TIPU | H. TAKIM | HAUJEK SF |
5 | DALANG | ABAH HUDAN | 911 SF |
6 | BEJO | GONDOL | SBY |
7 | PACKMAN | ANDRIE | HANDOKO SDA |
8 | SUMBER | ROHMAN | TOMBAK WEDI |
 | |||
KACER B | |||
1 | SS | ABAH ANTOK | MEKANIK KACER |
2 | LENGGANG | ALI | WARU GUNUNG |
3 | SOGON | BAGUS ARI | DT. BEDA USIA CUP I |
 | |||
MURAI RING A | |||
1 | IBLIS TIMUR | KO HAI JAYA | DT. BEDA USIA CUP I |
2 | ANTAREJA | FRANKY AKOR 27 | IRMALA BF |
3 | BRINGAS | ABAH HUDAN | 911 SF |
4 | GANDIWA | HERMANTO | MBRS |
5 | KERA SAKTI | MK 888 | RKN SF |
6 | BULLDOZER | ROHMAN | MARKAS KLEWER |
7 | Â | Â | Â |
8 | HOAK | PATAH | DINOYO |
 | |||
CENDET B | |||
1 | JAWARA | RISKI CEKER SF | DT. BEDA USIA CUP I |
2 | YESS BRO | YOGI KENDARI | YOGI SF |
3 | TRAGEDI | MANNA SANGKAR | DT. BEDA USIA CUP I |
4 | SANTET | H. AZIZ | TEAM CERIA |
5 | BLACK MAMBA | DANANG FNP | LIAR POLL |
6 | KAPTEN OLLENG | H. DEDEK ALAMI 1001 | PAMEKASAN |
7 | SKETER | COMMOT | LIAR POLL |
8 | PECEL | MR. DEV | PLUR SF |
 | |||
CUCAK IJO 125K | |||
1 | DALANG | ABAH HUDAN | 911 SF |
2 | AVATAR | HARIYANTO | BRS |
3 | EMPEROR | H. AZIZ | TEAM CERIA |
4 | INTERNET | TONO | KBBC |
5 | BAYI AJAIB | MR. RONNY | RKN SF |
6 | RAJA TEGA | SHOLIKIN EFENDI | DT. BUDAK KUNAM NGANJUK |
7 | TIAN | SYAIFUL | SAHABAT L-14 |
8 | Â | Â | Â |
 | |||
MURAI BATU BLACK TAIL B | |||
1 | PUTRA ASAMI | TONY ASAMI | DT. BEDA USIA CUP I |
2 | ABIMANYU | HOSNUL KHULUG | 7371 TEAM |
3 | SI BLACK | ABAH RIZKY | CLBK |
 | |||
MURAI BATU 225K | |||
1 | SERULING | ABAH MUJI | ALI SF |
2 | RX BARET JR | ALRI BF | JOKER TEAM |
3 | PREMAN | DITA | BIR |
4 | AZOLA | DYAZ | AZOLA BF |
5 | RAJA EYEL | ADITYA | DEWA JUDI |
6 | MELON | H. SAMPOERNO | SAMPOERNO SF |
7 | KILLER | ABAH GATOT | RKD SF |
8 | PESONA | WILLY | GAPURA SF |
 | |||
KENARI B | |||
1 | NUSANTARA | ABAH MUJI | ALI SF |
2 | SOHIB | ABAH MUJI | ALI SF |
3 | TRUBUS | ABAH MUJI | ALI SF |
4 | DENJAKA | BOYO ROSY | SDA |
 | |||
KACER C | |||
1 | SS | ABAH ANTOK | MEKANIK KACER |
2 | LENGGANG | ALI | DT. BEDA USIA CUP I |
3 | KRAMAT DJATI | STEVEN ROYAL SF | P2HP JATIM BERSATU |
 | |||
MURAI BATU RING B | |||
1 | ROCK STAR | KJ. RONI SF | KJ. RONI SF |
2 | SINGO BRONG | MR. YEYEN | SUMPUT SF |
3 | KERA SAKTI | MK 888 | RKN SF |
4 | SUPER BOY | ANDRIE | SDA |
5 | AVATAR | MR. ASRUL | MU.COM |
6 | KALIMAS | BUDI | AMERTA RESIDEN |
7 | JOHN LENNON | ABAH WAHID | MARKAS RR |
8 | PATTIMURA 86 | MR. SIGIT AWS | DT. MMS |
 | |||
CUCAK IJO 85K | |||
1 | TIGER | ABAH MUJI | ALI SF |
2 | ROLL SPEED | MUHAMMAD | SPEED BC |
3 | JOKO TOLE | H. JU’I | SABER BC |
4 | HIPNOTIS | DEWA AMOR | DT. CIG CUP GRESIK |
5 | Â | Â | Â |
6 | NINJA | HERMAWAN | BIR |
7 | Â | Â | Â |
8 | TIGER | MR. KUMAN | MINA CELL |
 | |||
MURAI BATU A | |||
1 | BORGOL | SAMSUL | PUTRA MADURA |
2 | JON KEY | BAMBANG HONDA | BHS SF |
3 | SADIS | ABAH HUDAN | 911 SF |
4 | DIESEL | AGUNG | MAHADEWA |
5 | SANTANA | KJ. FRIHAND | LIBAS SF |
6 | ROCK STAR | KJ. RONI SF | KJ. RONI SF |
7 | NOBITA | MR. KO HAN | MINA CELL |
8 | BRINGAS | ABAH HUDAN | 911 SF |
 | |||
CENDET C | |||
1 | JAWARA | RISKI | RATU CEKER SF |
2 | KAPTEN OLLENG | H. DEDEK ALAMI 1001 | PAMEKASAN |
3 | YESS BRO | YOGI KENDARI | YOGI SF |
 | |||
CUCAK IJO TANTANGAN 125K | |||
1 | JOKO TOLE | H. JU’I | SABER BC |
2 | ABIMANYU | DHENY 2LD | DT. BEDA USIA CUP I |
3 | BRUTAL | MR. FUK | MINA CELL |
 | |||
MURAI BATU B | |||
1 | ALPHACHINO | KJ. FRIHAND | LIBAS SF |
2 | KERA SAKTI | ABAH MUJI | ALI SF |
3 | BELALANG TEMPUR | ABAH SUPRIANTO | JURAGAN SOTO |
4 | ROCK STAR | KJ. RONI SF | KJ. RONI SF |
5 | JKB | OM AHO | MMS |
