Sekitar 2 tahun lebih, wilayah kota Surabaya Barat, gantangan Dewa’99 Branjangan dibangun untuk mewadahi aspirasi penghobi di sekitar kota Benowo tersebut. Tak heran, gantangan yang terbilang asri dengan ditumbuhi sayur-sayuran di sekitar gantangan menjadikan beda dengan gantangan lainnya.
Bukan hanya itu, setiap gelaran skala latpres maupun latber selalu dipadati kicaumania. Seperti latber rutin kelas ekor panjang maupun cucak ijo dominan lomba.
Terbukti, kedua kelas tersebut yang masing-masing dibuka lebih dari 4 sesion itu, pesertanya nyaris mengisi gantangan yang jumlahnya 60 tersebut. Bahkan kelas kacer maupun love bird juga menjadikan kelas yang masih difavoritkan di gelaran ini.
Menurut pengelola gantangan Dewa Branjangan, Parno mengaku, di gantangan ini, kelas murai dan ijo masih mendominasi lomba, bahkan tak jarang sering terjadi aksi transaksi di kedua kelas ini. “Oleh sebab itu banyak pemain ternama singgah disini, dengan tujuan sekedar melatih maupun bidik gaco baru.
“Nantikan gelaran 31 Januari nanti, selain reguler seperti biasanya, kami juga membuka kelas khusus komunitas atas permintaan Cucak Ijo Surabaya Barat (CISB), rencanannya buka 2 kelas,” jelas Parno pada avesnews dipenghujung obrolan.
DATA JUARA LATBER SPECIAL DEWA’99 BRANJANGAN | |||
SABTU, 9 JANUARI 2021, GANTANGAN DEWA’99 BRANJANGAN, SURABAYA | |||
C. IJO G24 | |||
1 | DINAR | H. NUR CHOLIS | BAROKAH SF |
2 | RIMBA | TWTB | DT CIG CUP I |
3 | NEW TORNADO | LENDRA | DT CIG CUP I |
4 | OSCAR | H. DIDIK | SEMEMI |
5 | BLACK | H. SUKADI | PERTIWI |
C. IJO 32 | |||
1 | OSCAR | H. DIDIK | SEMEMI |
2 | RIMBA | TWIN | DT CIG CUP I |
3 | SAUD | TWIN SF | DT CIG CUP I |
4 | KAMPRET | KAPRET | ADIDIS |
5 | DINAR | H. NUR CHOLIS | BAROKAH SF |
6 | WARISAN | ANDRO | GRESIK |
C. IJO A | |||
1 | OSCAR | H. ADIK | SEMEMI |
2 | DINAR | H. NUR CHOLIS | BIRDIAH SF |
3 | RAJA PATIH | CAHYO | PAKAL SF |
4 | ADOX ASIN | WARI | SIWALAN SF |
5 | MASTER PIECE | FEZRY | PEGASUS SF |
6 | JOJO JR | HRB SBYHRB THD | |
7 | CAESAR JR | ALFI | DT CIG CUP I |
8 | UNYIL JR | M ZAKI | TEAM GOIB |
9 | NEW TORNADO | LENDRA | DT CIS CUP I |
10 | BLACK | H. SUKADI | CBDI PERTIWI |
C. IJO B | |||
1 | BALCOH | DIDIK ARIFIN | RANGOS TEAM |
2 | JET LEE | SIS | GIRI ASRI |
3 | CAESAR JR | ALFI | DT CIG CUP I |
4 | KAMPRET | KAMPRET | ADIDIS |
5 | LENDIR | KADUR | KDS |
6 | OSCAR | H.DIDIK | SEMEMI |
MB. BATU A G24 | |||
1 | KASENDRA | WILLIAM | S2 SF |
2 | HASIRA,A | DAVA | JAGAK SF |
3 | BODREX | CUBUH NYOTO | BON SAKTI SF |
4 | ARJUNA | H. NURYADI | DOA IBU SF |
5 | JEET STEEL | ABI RANDU | AMBI |
MB 32 | |||
1 | FERGUSO | RT CO | ALL SF |
2 | KAGETDRA | WILLIAM | C2 SF |
3 | PECUT | LEO IPUNG | 3 PUTRI SF |
4 | JEET STEEL | ABI RANDU | AMBI |
5 | JENNAR | HARIS COBRA | DT DIPONEGOROTEAM |
MB A | |||
1 | TRUNOJOYO | H. IKSAN | GCB |
2 | ONYET | WAHYU | GREGES SF |
3 | MAYORA | HERRY | PBI |
4 | RAN JAYA | RONY | BANDAREJO |
5 | JENUS | HARIS COBRA | DIPONEGORO TEAM |
6 | PECUT | KO IPUNG | 3 PUTRA |
7 | JEET STEEL | ABI RANDU | AUBI |
8 | BRUTAL | NUR | LEGIONS |
10 | ALI TOPAN | H. NUR CHOLIS | BAROKAH |
MB B | |||
1 | FERGUSO | RICO | ALL SF |
2 | KAGENDRA | WILLIAM | S2 SF |
3 | PECUT | LEO IPUNG | 3 PUTRA SF |
4 | HEET STEEL | ABI RANDU | AMBI |
5 | JENNAR | HARIS COBRA | DT DIPONEGORO TEAM |
MB C | |||
1 | SANDRA | AGUNG | CLIRING TEAM |
2 | SUARA SAKTI | DWI H | MARUKAH |
FIGHTER A | |||
1 | CTK | H. AAN | GRAGASS BC |
2 | BANK JO | IWAK | BUEK BC |
3 | BILLY | H. ARIFIN | NGK CITY |
LB PAUD A | |||
1 | SAKERA | IRGA LBF | BUPIR BC |
2 | LETREK | YOGA | KELANA TEAM |
3 | LODOYO | KUCING | KETEPENG SF |
L2 A | |||
1 | CTK | H.AANCTK | GRAGUSS BC |
2 | BONEX | WIRAS | FAUNA |
3 | RACUN | KUSNAN | BUDUR BC |
4 | ARGA DANA | ASAN KOES | FREEPORT SF |
M2 BEBAS A | |||
1 | PESONA | BROTHER HOOD | COMPANYBTH |
2 | RACUN | KUSNAN | BUDUR BC |
BABY A | |||
1 | AUREL JR | FASIK H.ROJI | RUDAL SF |
2 | MAHARANI | IRGA LBF | BPR BC |
KACER A | |||
1 | ROCKER | MUFLIKHAN | BROTHER HOOD |
2 | SAPU JAGAD | H. AAN | 3 PUTRA |
3 | COVID | KADOT | B JOSS SF |
4 | 500 CC | TEGUH CDM | HANZO BC |
KACER B | |||
1 | SAKERA | BAGUS ARI | FBC |
2 | TOTTI | SUEB | SMILE |
3 | ROCKER | MUFLIKHAN | BROTHER HOOD |
4 | 500 CC | TEGUH CDM | HANZO BC |
KACER C | |||
1 | SAPU JAGAD | H. AAN | 3 PUTRA |
2 | TOTTI | SUEB TITO | SMILE |
BURUNG TERBAIK | |||
MURAI | KAGENDRA | WILLIAM | S2 SF |
IJO | DINAR | H. NUR CHOLIS | BAROKAH SF |
KACER | TOTTI | SUEB | SMILE |
DAT
DATA JUARA LATBER SPECIAL DEWA’99 BRANJANG