
AVESNEWS.COM – Meski perjalanan persiapan gelaran PBI Surabaya yang dikomandoi Heri Soegihono, terbilang penuh perjuangan dari pihak (team work) yang terlibat dalam kepanitiaan, akhirnya sukses juga. Terbukti, event dengan tajuk Surabaya Cup 4, Minggu 3 Juli 2022 yang berlokasi di Armada II Yonif 5 Marinir Ujung, Surabaya dengan 30 kelas yang dipasang tergelar dengan lancar meski cuaca ektrim cukup menyegat kepala. Akan tetapi animo kicaumania yang meluruknya diluar dugaan, bukan hanya dari blok timur tapi dari Tengah dan Barat pun juga mendukungnya.

Dipenghujung acara, perebutan juara umum cukup alot persaingannya lantaran ada beberapa BC maupun SF dari lintas blok mengajukan datanya menuju juara umum. Duta ARW yang dikawal Gus Sapan dengan beberapa amunisinya yang turun dari berbagai kelas berhasil boyong tropi juara umum BC. Sementara sang Maestro yang namanya cukup legend di mata kicaumania yang tak lain Sien Ronny, yang juga beberapa amunisinya merajai di kelas bergengsi juga berhasil boyong tropi juara umum SF.

DATA JUARA SURABAYA CUP 4 | |||
MINGGU, 3 JULI 2022 – ARMADA II YONIF 5 MARINIR UJUNG, SURABAYA | |||
 |  |  |  |
MURAI BATU RING PBI SURABAYA | |||
1 | MAESTRO | BENNY AP | ANDROMEDA |
2 | HALILINTAR | DWI JALU | JALU SF |
3 | MAHAMERU | ALEX HK | JAKARTA |
 |  |  |  |
MURAI BATU RING A TUGU PAHLAWAN | |||
1 | MAHAMERU | ALEX HK | JAKARTA |
2 | ADIPATI | DWI JALU | JALU SF |
3 | BODREX | ERICK LM | DT ARW |
4 | ARJUNO | JIMMY KUSUMA | BALARAJA |
5 | TWISTER SPI | NICOLA FINK | SPI BF SEMARANG |
6 | OMBAK SELATAN | H AAN | DT ARW |
 |  |  |  |
MURAI BATU RING B BAMBU RUNCING | |||
1 | MAHAMERU | ALEX HK | JAKARTA |
2 | ARJUNO | JIMMY KUSUMA | SURABAYA |
3 | PREDATOR | SIEN RONNY | SURABAYA |
4 | ZAMORANO | YUDHI HJ | BALI |
5 | GANDRING | ADI | KAMPOENG SENK |
6 | SHIVA | FAUZAN SIGN | MKM |
7 | TWISTER SPI | NICOLA FINK | SPI BF SEMARANG |
 |  |  |  |
MURAI BATU RING C JEMBATAN MERAH | |||
1 | TWISTER SPI | NICOLA FINK | DT ARW |
2 | BINTANG ATLAS | MING BASKET | DT ARW |
3 | PITERSEN | MR AGUNG | DT ARW |
4 | SAHARA | EKALIZA | DT ARW |
5 | OMBAK SELATAN | H AAN | DT ARW |
6 | LEHER BETON | ADI | KAMPOENG SENK |
7 | KINGDOM | DWI JALU | JALU SF |
 |  |  |  |
MURAI BATU RING D SURAMADU | |||
1 | HALILINTAR | DWI JALU | JALU SF |
2 | PREDATOR | SIEN RONNY | SURABAYA |
3 | KAWAGUCI JR DUO | MR KING | SREEYA INDONESIA |
4 | PITERSEN | MR AGUNG | DT ARW |
5 | TERKESIMA | BENNY MURAI | SERDADU PMB |
6 | LEHER BETON | ADI | KAMPOENG SENK |
 |  |  |  |
MURAI BATU RING SILVER PBI | |||
1 | SOSRO BAHU | DWI JALU | JALU SF |
2 | KAWAGUCI JR DUO | MR KING | SREEYA INDONESIA |
3 | KW 13 | MR KING | SREEYA INDONESIA |
4 | PITERSEN | MR AGUNG | DT ARW |
5 | MALEO | H NOUVI | WALET SF |
6 | KINGDOM | DWI JALU | JALU SF |
7 | MISTERI | OEGGY | BNW BOJONEGORO |
 |  |  |  |
CUCAK IJO A TUGU PAHLAWAN | |||
1 | PUNDSTERLING | ABAH PAIMAN | DT ARW |
2 | JOKOTOLE | H JUI | SABER BC |
3 | JOYOBOYO | HADI SENATOR | GRESIK |
4 | THE TIGAN | KROASIA | DT ARW |
 |  |  |  |
CUCAK IJO B BAMBU RUNCING | |||
1 | TIK TOK | DWI JALU | JALU SF |
2 | JOKOTOLE | H JUI | SABER BC |
3 | NEW RIMBA SAKTI | SIEN RONNY | SURABAYA |
4 | KLIWON | H AAN | DT ARW |
5 | HITLER | MING BASKET | SURABAYA |
6 | TOMBO ATI | KOKO YONGKI | CIAS |
 |  |  |  |
CUCAK IJO C JEMBATAN MERAH | |||
1 | PUNDSTERLING | ABAH PAIMAN | DT ARW |
2 | KALIMAYA | WAHYU RAMADAN | DT KULON PROGO |
3 | JOKOTOLE | H JUI | SABER BC |
4 | AJISAKA | AJI AGUS NOTARIS | KAMPOENG SENK |
5 | KLIWON | H AAN | DT ARW |
6 | TITANIUM | WACHYU R | DT ARW |
7 | TIK TOK | DWI JALU | JALU SF |
8 | SEKROM | H ANGGA | REA REO SF |
 |  |  |  |
CUCAK IJO D SURAMADU | |||
1 | THE TIGAN | KROASIA | DT ARW |
2 | PANDAWA | H NONOK | SUMENEP |
3 | JOKOTOLE | H JUI | SABER BC |
4 | BRUTAL | MR FUK | MINA CELL |
5 | CEMARA | FAREL GKB | GRESIK |
6 | KLIWON | H AAN | DT ARW |
7 | TIK TOK | DWI JALU | JALU SF |
 |  |  |  |
ANIS MERAH A TUGU PAHLAWAN | |||
1 | PUTRI AYU | EKALIZA | DT ARW |
2 | EXCOTIC | MR RIAN | MRICO SF |
3 | TRISTAN | H. NURUL | MARIYUANA SF |
ANIS MERAH B BAMBU RUNCING | |||
ANIS MERAH B BAMBU RUNCING | |||
1 | KING HEROES | ROBY SATRIA | DT ARW |
2 | VLO | EKALIZA | DT ARW |
3 | ROJOBRONO | YONGKI | EKALIZA |
4 | OPIUM | HUSNI | MARKAZ PASEGAN |
 |  |  |  |
ANIS MERAH C JEMBATAN MERAH | |||
1 | VLO | EKALIZA | DT ARW |
2 | ROJOBRONO | YONGKI | DT ARW |
3 | KING HEROES | ROBY SATRIA | DT ARW |
4 | EXCOTIC | MR RIAN | MRICO SF |
5 | CAKRA | H TATUK | GRAHA SAMPORA |
6 | SAETAMA | GILANG RSD | DT ARW |
7 | SKRYCEP | APENK | KRESEK TEAM |
8 | OPIUM | HUSNI | MARKAZ PASEGAN |
 |  |  |  |
ANIS MERAH D SURAMADU | |||
1 | HONDA | DWI | SURABAYA |
2 | SAETAMA | GILANG RSD | DT ARW |
3 | LAYANG SWORO | FERRY AM | MAGETAN |
 |  |  |  |
KENARI STD BEBAS A JEMBATAN MERAH | |||
1 | RANGER | WACHYU R | DT ARW |
2 | AVATAR | ARYA W | DT ARW |
3 | DANCER | DENDRA | AULIA SF |
4 | ATM | SILENT TEAM | OPA BF |
5 | PUTRA ANDALAS | VIANO | KING ARTHUR |
6 | PARAMITA | ANDI SOLAR | DT ARW |
 |  |  |  |
KENARI STD BEBAS B SURAMADU | |||
1 | AVATAR | ARYA WIJAYA | DT ARW |
2 | RANGER | WACHYU R | DT ARW |
3 | RAJA DUGEM | H ROZIQ | PBI TULUNGAGUNG |
4 | CAKRAWALA | ANDY SOLAR | DT ARW |
5 | YELLOWSWEET | KROASIA | DT ARW |
6 | PARAMITHA | MR ANDI | SOLAR SF SBY |
7 | KING FAAZ | H ARIS | UD HASIL 54 |
8 | GAYATRI | DAVID | PBI TULUNGAGUNG |
9 | DANCER | DENDRA | AULIA SF |
10 | SUKHOI | AMRY | MINION |
 |  |  |  |
KENARI STD BEBAS C SURAMADU | |||
1 | AVATAR | SIEN RONNY | SURABAYA |
2 | BAD BOY | DENDRA | AULIA SF |
3 | NN | NN | NN |
4 | RANGER | WACHYU R | DT ARW |
5 | KOLONEL | EDDY | DT HKS CUP 4 |
6 | CAKRAWALA | MR ANDI | SOLAR SF SBY |
7 | PARIS | SIEN RONNY | SURABAYA |
8 | YELLOWSWEET | KROASIA | DT ARW |
9 | NARUTO | H ROBBY | PELK |
 |  |  |  |
KENARI STD BEBAS D SURAMADU | |||
1 | SONIC SYARIAH | YAYAN | GALERI KENARI SBY |
2 | KOLONEL | EDDY | DT KKS CUP 4 |
3 | SURAKARTA | RIZAL SIC | SURABAYA |
4 | IPHONE | DERY GEMBUR | SURABAYA |
5 | NARUTO | H ROBBY | PELIKA |
6 | NACHA | FADHIL | SBY |
7 | NN | NN | NN |
8 | PATBOY | DENDRA | AULIA SF |
 |  |  |  |
KACER A SURAMADU | |||
1 | TWISTER SPI | NICOLA FINK | DT ARW |
2 | HEROIN | OYONG | DT ARW |
3 | RAJA GETAR | DWI JALU | JALU SF |
4 | JAMBUL HITAM | H MUSTOFA | LUMAJANG |
5 | RAJA HUTAN | WIJANARKO | FERRARI |
6 | TOP GUN | ABAH TATUK | 139 TEAM |
 |  |  |  |
KACER B SURAMADU | |||
1 | TWISTER SPI | NICOLA FINK | DT ARW |
2 | ROMEO | DWI JALU | JALU SF |
3 | HERCOIN | GUS IBAD | DT ARW |
4 | SCATTER | STEVEN ROYAL SF | P2HP SURABAYA |
5 | SUGENG RAHAYU | YUDHA | MNC |
 |  |  |  |
KACER RING SURAMADU | |||
1 | ROMEO | DWI JALU | JALU SF |
2 | THE KING | MR PARNO | STB 5758 |
 |  |  |  |
CENDET A JEMBATAN MERAH | |||
1 | BLACK STOREE | DIDIK | HNR SF |
2 | MUKE GILE | H VICKY | DT KOLEKTOR CUP I |
3 | BANGERAN | IB GRESIK | DT ARW |
4 | MAESTRO | SOLIKIN | ANDROMADE |
5 | AK 47 | DEDY GUN | TJOKRO BC |
6 | MERBABU | BIG CITY | BIG CITY |
 |  |  |  |
CENDET B SURAMADU | |||
1 | BRANDAL | H JUI | SABER BC |
2 | PANGERAN | IB GRESIK | DT ARW |
3 | MERBABU | BIG CITY | BIG CITY |
4 | PADANG PASIR | DWI JALU | JALU SF |
5 | BIDUAN | HJ FAIS | JANGKAR SF |
6 | DOSER | M NONO | PESONA TV SUMENEP |
 |  |  |  |
ANIS KEMBANG RING A SURAMADU | |||
1 | ZANSIBAR | RICKY BUDIMAN | JAS |
2 | GRANAT | AGUS | JAS |
3 | MARJO | BOSS GENK | KENTOT SF |
4 | AMBIGU | PRAS AKG | AKG |
 |  |  |  |
ANIS KEMBANG RING B SURABAYA | |||
1 | ALIEN HR | YUDISTIRA | DELTA PANDAWA |
2 | ZANSIBAR | RICKY BUDIMAN | JAS |
3 | LIBAS | DEDY GUN | TJOKRO BC |
 |  |  |  |
BRANJANGAN RING A SURAMADU | |||
1 | REBORN | EDU | EF JOGJA |
2 | PANTHER | SA BF | BRAMASURA |
3 | SAM ROK | LTS BF | WOXER |
4 | PALAPA | EDU | EF JOGJA |
5 | VOKER | LTS BF | WOXER |
6 | SUNRISE | EDU | EF JOGJA |
 |  |  |  |
BRANJANGAN RING B SURAMADU | |||
1 | REBORN | EDU | EF JOGJA |
2 | PANTITOR | SA BF | BRAMASURA |
3 | JOKER | LTS BF | MOXER |
4 | SUNRISE | EDU | EF JOGJA |
 |  |  |  |
CUCAK ROWO RING A SURAMADU | |||
1 | ALPACINO | SIEN RONNY | SURABAYA |
2 | RESEL | R BOWO | BCM KBD DRIORJO |
3 | CANTIK | R BOWO | BCM KBD DRIORJO |
 |  |  |  |
LOVEBIRD A SURAMADU | |||
1 | COMBAT | KNA | DT KNA CUP II |
2 | BARKIS | KNA | DT KNA CUP II |
 |  |  |  |
LOVEBIRD B SURAMADU | |||
1 | COMBAT | KNA | DT KNA CUP II |
2 | CIUNG | KNA | DT KNA CUP II |
3 | BASOKA | KNA | DT KNA CUP II |
